Статистика турнира 2000 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 72 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 43 (60%) |
Безголевых игр | 8 (11%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 8 |
6:0 | 7 |
8:0 | 6 |
1:0 | 6 |
3:0 | 5 |
2:0 | 5 |
4:0 | 5 |
3:1 | 3 |
2:1 | 3 |
6:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СДЮШОР Знамя (13.05.2011 - 03.06.2011) Олимп-СКОПА (02.09.2011 - 07.10.2011) |
5 |
Беспроигрышная | КДЮСШ (13.05.2011 - 02.09.2011) | 11 |
Ничейная | ДЮСШ Метеор (20.05.2011 - 10.06.2011) | 4 |
Безничейная | КДЮСШ (13.05.2011 - 14.10.2011) | 16 |
Безвыигрышная | Сокол (13.05.2011 - 16.09.2011) | 12 |
Проигрышная | Сокол (13.05.2011 - 16.09.2011) | 12 |
Голевая | Знамя Труда (13.05.2011 - 19.08.2011) | 9 |
Безголевая | ДЮСШ Восток (10.06.2011 - 19.08.2011) КДЮСШ (26.08.2011 - 23.09.2011) |
5 |
Без пропуска голов | СДЮШОР Знамя (13.05.2011 - 30.05.2011) Знамя Труда (27.06.2011 - 02.09.2011) КДЮСШ (23.09.2011 - 14.10.2011) ДЮСШ Метеор (16.09.2011 - 07.10.2011) |
4 |
С пропуском голов | КДЮСШ (13.05.2011 - 14.10.2011) | 16 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | СДЮШОР Знамя (13.05.2011 - 07.10.2011) ДЮСШ Восток (13.05.2011 - 14.10.2011) Знамя Труда (13.05.2011 - 14.10.2011) Сокол (13.05.2011 - 14.10.2011) КДЮСШ (13.05.2011 - 14.10.2011) ДЮСШ Метеор (13.05.2011 - 14.10.2011) Олимп-СКОПА (13.05.2011 - 14.10.2011) ФК Балашиха (20.05.2011 - 14.10.2011) КДЮСШ (13.05.2011 - 14.10.2011) |
16 |