Статистика турнира 1994 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 7 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 42 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 32 (76%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 5 |
3:1 | 4 |
1:0 | 3 |
4:2 | 3 |
5:1 | 3 |
10:0 | 2 |
2:1 | 2 |
4:0 | 2 |
7:0 | 2 |
4:3 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ДЮСШ Виктория (19.05.2005 - 08.09.2005) | 10 |
Беспроигрышная | ДЮСШ Виктория (19.05.2005 - 08.09.2005) | 10 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | Витязь (19.05.2005 - 22.09.2005) ДЮСШ Виктория (19.05.2005 - 29.09.2005) СДЮШ (19.05.2005 - 29.09.2005) Спартак (19.05.2005 - 29.09.2005) ФК Серебряные Пруды (19.05.2005 - 29.09.2005) СДЮШОР (26.05.2005 - 29.09.2005) Сокол (19.05.2005 - 29.09.2005) |
12 |
Безвыигрышная | СДЮШОР (02.06.2005 - 08.09.2005) | 8 |
Проигрышная | СДЮШОР (02.06.2005 - 08.09.2005) | 8 |
Голевая | Витязь (19.05.2005 - 22.09.2005) | 12 |
Безголевая | ФК Серебряные Пруды (04.08.2005 - 18.08.2005) | 3 |
Без пропуска голов | ДЮСШ Виктория (11.08.2005 - 08.09.2005) | 4 |
С пропуском голов | СДЮШ (19.05.2005 - 29.09.2005) ФК Серебряные Пруды (19.05.2005 - 29.09.2005) |
12 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Витязь (19.05.2005 - 22.09.2005) ДЮСШ Виктория (19.05.2005 - 29.09.2005) СДЮШ (19.05.2005 - 29.09.2005) Спартак (19.05.2005 - 29.09.2005) ФК Серебряные Пруды (19.05.2005 - 29.09.2005) СДЮШОР (26.05.2005 - 29.09.2005) Сокол (19.05.2005 - 29.09.2005) |
12 |