Денис Любомирович Волошиновский
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Денис Волошиновский

Возраст 24 года

турниры (1)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2016 1999 г.р. КДЮСШ
17
17
5
17
-
1273
3
3
-
1
3
-
-
-
-
-
-
-
Волошиновский Денис
Возраст:
24 года
Амплуа:
Полузащитник
Турнир Первенство Московской области среди юношеских команд 1999 г.р. - Первая группа, зона Б
Команда КДЮСШ
Матчей сыграно 17 (5/1/11)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 15/05/16 СДЮСШОР Балашиха —  КДЮСШ 6:1
2 тур 22/05/16 ДЮСШ Звезда-2 —  КДЮСШ 10:0
3 тур 29/05/16 ДЮСШОР Вымпел —  КДЮСШ 19:0
4 тур 5/06/16 КДЮСШ —  ДЮСШ Лыткарино 1:8
5 тур 12/06/16 СК Метеор —  КДЮСШ 3:1
6 тур 15/06/16 КДЮСШ —  КДЮСШ Люберцы 2:2
7 тур 19/06/16 СДЮСШОР Котельники —  КДЮСШ 6:1
8 тур 26/06/16 КДЮСШ —  СШ Авангард 1:2
9 тур 3/07/16 ФК Красково —  КДЮСШ 6:0
10 тур 21/08/16 КДЮСШ —  СДЮСШОР Балашиха 7:1 1(п)
11 тур 28/08/16 КДЮСШ —  ДЮСШ Звезда-2 0:1
12 тур 4/09/16 КДЮСШ —  ДЮСШОР Вымпел 3:1 1(п)
13 тур 11/09/16 КДЮСШ —  СК Метеор 0:5
14 тур 18/09/16 ДЮСШ Лыткарино —  КДЮСШ 4:0
15 тур 25/09/16 КДЮСШ —  СДЮСШОР Котельники 4:2 1(п)
16 тур 2/10/16 КДЮСШ Люберцы —  КДЮСШ 4:5
17 тур 9/10/16 КДЮСШ —  ФК Красково 3:1 1 аг дисквал. на 1 матч
18 тур 16/10/16 СШ Авангард —  КДЮСШ 2:1 пропускает матч 1/1