![Николай Владимирович Иванов](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/person337601688.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Николай Иванов
Полное имя | Николай Владимирович Иванов |
---|---|
Возраст | 36 лет |
турниры (20)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство МО - 2013 г.р. | МУ ДО КСШОР |
2024 | Первенство МО - 2014 г.р. | МУ ДО КСШОР |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2011 г.р. - группа Д | МУ ДО КСШОР |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2009 г.р. - Вторая группа - В | МУ ДО КСШОР |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2010 г.р. - группа Б | МУ ФСШ Звезда |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2011 г.р. - группа Б | МУ ФСШ Звезда |
2022 | Первенство МО - 2011 г.р. | МУ ФСШ Звезда |
2022 | Первенство МО - 2012 г.р. - группа З (межмуниципальный этап) | МУ ФСШ Звезда |
2022 | Первенство МО - 2011 г.р. - группа З (межмуниципальный этап) | МУ ФСШ Звезда |
2021 | группа З - 2010 г.р. | МУ ФСШ Звезда |
2021 | группа З - 2011 г.р. | МУ ФСШ Звезда |
2021 | 2008 г.р. | МУ ФСШ Звезда |
2021 | 2009 г.р. | МУ ФСШ Звезда |
2020 | 2010 г.р. | МУ ФСШ Звезда |
2020 | 2009 г.р. | МУ ФСШ Звезда |
2019 | 2009 г.р. | ФСШ Звезда-2 |
2017 | 2004 г.р. | СШ Звезда-2 |
2016 | Первенство МО - 2004 г.р. | ДЮСШ Звезда (Люберецкий район) |
2016 | 2004 г.р. | ДЮСШ Звезда-2 |
2016 | 2003 г.р. | ДЮСШ Звезда-2 |
Иванов
Николай Владимирович
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер
Николай Владимирович
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер
Турнир | Межмуниципальный этап Первенства Московской области среди детских команд 2012 г.р. (до 11 лет) - группа З |
---|---|
Команда | МУ ФСШ Звезда |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
6 тур | 17/06/22 | КСШОР Люберцы — ФСШ Звезда | 1:4 | |
13 тур | 19/09/22 | СШ Авангард — ФСШ Звезда | 4:3 | |
14 тур | 26/09/22 | ФСШ Звезда — СШОР | 1:5 | |
16 тур | 10/10/22 | СШ Лыткарино — ФСШ Звезда | 4:0 | |
17 тур | 17/10/22 | ФСШ Звезда — СШ Сатурн | 1:2 | |
18 тур | 24/10/22 | СШ Котельники — ФСШ Звезда | 3:2 |