Статистика турнира 2002 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 255 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 238 |
| Количество проведённых игр | 132 |
| Количество голов в чужие ворота | 524 |
| Количество автоголов | 9 |
| Голов команд-хозяев | 235 (45%) |
| Голов команд-гостей | 289 (55%) |
| Побед команд-хозяев | 67 (51%) |
| Побед команд-гостей | 52 (39%) |
| Ничьих | 13 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.97 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 58 (44%) |
| Безголевых игр | 3 (2%) |
| Пенальти назначено | 41 |
| Пенальти реализовано | 30 (73%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 232 (1.76) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 17 (0.13) |
| Среднее количество зрителей | 49 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 18 |
| 1:0 | 17 |
| 3:0 | 14 |
| 2:1 | 14 |
| 4:0 | 12 |
| 1:1 | 8 |
| 5:0 | 6 |
| 4:1 | 5 |
| 6:0 | 5 |
| 5:2 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | УОР № 5 (26.04.2017 - 24.05.2017) | 9 |
| Беспроигрышная | УОР № 5 (26.04.2017 - 29.10.2017) | 22 |
| Ничейная | СШ ЦДЮС (18.06.2017 - 20.08.2017) | 3 |
| Безничейная | СДЮСШОР (15.04.2017 - 29.10.2017) СШ Сергиев Посад (15.04.2017 - 29.10.2017) |
22 |
| Безвыигрышная | СДЮСШОР (15.04.2017 - 29.10.2017) | 22 |
| Проигрышная | СДЮСШОР (15.04.2017 - 29.10.2017) | 22 |
| Голевая | УОР № 5 (26.04.2017 - 24.05.2017) СШ ЦДЮС (03.09.2017 - 29.10.2017) СШ Спартак-Орехово (03.09.2017 - 29.10.2017) |
9 |
| Безголевая | СДЮСШОР (15.04.2017 - 04.06.2017) | 9 |
| Без пропуска голов | СШ Витязь (21.05.2017 - 11.06.2017) УОР № 5 (20.08.2017 - 17.09.2017) |
5 |
| С пропуском голов | СДЮСШОР (15.04.2017 - 29.10.2017) | 22 |
| С удалениями | СШ Витязь (27.08.2017 - 03.09.2017) | 2 |
| Без удалений | СШОР Химки (15.04.2017 - 22.10.2017) МБУ СШ по футболу Метеор (15.04.2017 - 29.10.2017) УОР № 5 (26.04.2017 - 29.10.2017) |
22 |