Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Белов
| Полное имя | Алексей Валерьевич Белов |
|---|---|
| Возраст | 38 лет |
турниры (25)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Лига Б-1 | ФК Солнечногорск |
| 2024 | Лига Б-1 | ФК Солнечногорск |
| 2023 | Лига Б-1 | ФК Солнечногорск |
| 2021 | Чемпионат МО (женщины) | СШ №1 |
| 2021 | 2011 г.р. | СШ №1 |
| 2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | СШ №1 |
| 2020 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШ №1 |
| 2019 | Первенство МО - 2006/2007 г.р. | МБУ городского округа Солнечногорск СШ №1 |
| 2019 | Первенство МО - 2004/2005 г.р. | МБУ городского округа Солнечногорск СШ №1 |
| 2019 | 2005 г.р. | СШ №1 (Солнечногорск) |
| 2018 | Первенство МО - 2005/2006 г.р. | СШ №1 |
| 2018 | Чемпионат МО - женщины | СШ №1 |
| 2018 | 2004 г.р. | СШ №1 |
| 2018 | 2 лига | СШ №1 |
| 2017 | Чемпионат МО | СК Солнечногорск |
| 2017 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | 2003 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | 2005 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | Женщины | СШ №1 |
| 2016 | 2005 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
| 2016 | 2003 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
| 2016 | Первенство МО - 2001 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
| 2016 | Чемпионат МО | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
| 2016 | 2004 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
| 2016 | 2000 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
Белов
Алексей Валерьевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Алексей Валерьевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Московской области среди девичьих команд 2003 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ №1 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 10/06/17 | СШ №1 — ЖФК Куликово | 0:1 | |
| 2 тур | 17/06/17 | СШОР — СШ №1 | 4:0 | |
| 3 тур | 24/06/17 | СШ №1 — КСШОР-Зоркий | 0:3 | |
| 4 тур | 1/07/17 | СШОР по ИВС Россиянка — СШ №1 | 10:0 | |
| 6 тур | 6/09/17 | ЖФК Куликово — СШ №1 | 1:1 | |
| 7 тур | 9/09/17 | СШ №1 — СШОР | 1:4 | |
| 8 тур | 16/09/17 | КСШОР-Зоркий — СШ №1 | 4:0 | |
| 9 тур | 23/09/17 | СШ №1 — СШОР по ИВС Россиянка | 0:5 |