Егор Андреевич Кириллов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Егор Кириллов

Возраст 20 лет

турниры (5)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023 Лига А АНО ФК Космос
20
18
6
15
3
1252
1
-
-
-
1
-
1
1
-
-
-
-
Кириллов Егор
Возраст:
20 лет
Профессионал:
не указано
Страховка до:
10.04.2024
№ игрока в ЕИАС РФС:
497430
Вес:
67
Рост:
177
Гражданство:
РФ
Номер игрока:
40
Амплуа:
Полузащитник
Турнир Чемпионат Московской области по футболу - Лига А
Команда АНО ФК Космос
Матчей сыграно 20 (8/4/8)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
2 тур 29/04/23 Сатурн-2 —  Космос-2 1:5
3 тур 6/05/23 Космос-2 —  СК Витязь 2:1
4 тур 13/05/23 Восток —  Космос-2 1:3
5 тур 20/05/23 Космос-2 —  Красные Звезды 1:0
6 тур 27/05/23 ФК Металлист —  Космос-2 1:1
7 тур 3/06/23 Космос-2 —  Химик Юниор 2:3
8 тур 10/06/23 ФК Ступино —  Космос-2 1:6
9 тур 17/06/23 Космос-2 —  Пересвет-Гарант 4:2
11 тур 1/07/23 Космос-2 —  ФК Композит-2 0:3
12 тур 8/07/23 ФК Подолье —  Космос-2 4:1 дисквал. на 4 матча
14 тур 5/08/23 Космос-2 —  Зоркий-М 0:2 пропускает матч 1/4
15 тур 12/08/23 Космос-2 —  Сатурн-2 6:2 пропускает матч 2/4
10 тур 16/08/23 ФК Люберцы-400 —  Космос-2 0:2 пропускает матч 3/4
16 тур 19/08/23 СК Витязь —  Космос-2 3:2 пропускает матч 4/4
17 тур 26/08/23 Космос-2 —  Восток 0:0
18 тур 2/09/23 Красные Звезды —  Космос-2 1:1
19 тур 9/09/23 Космос-2 —  ФК Металлист 3:1
20 тур 16/09/23 Химик Юниор —  Космос-2 2:1
22 тур 30/09/23 Пересвет-Гарант —  Космос-2 3:2 1
23 тур 7/10/23 Космос-2 —  ФК Люберцы-400 0:0
24 тур 14/10/23 ФК Композит-2 —  Космос-2 1:0
13 тур 18/10/23 Космос-2 —  Металлург-Видное 0:1
25 тур 21/10/23 Космос-2 —  ФК Подолье 0:6
26 тур 28/10/23 Металлург-Видное —  Космос-2 0:3
2023 Кубок МО ФК Космос
1
1
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 Кубок МО АУ ФСК Салют
2
2
1
2
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 Лига В-3 АУ ФСК Салют
1
1
1
1
-
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 Лига А ФК Космос-2
21
21
8
17
4
1557
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
45
43
16
35
8
3050
1
-
-
-
6
-
1
1
-
-
-
-