Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Иван Луговой
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Межмуниципальные соревнования МО 2006 г.р. - Вторая группа - А
МУ СФЦ Гвардия
11
11
4
11
-
861
2
1
-
-
2
1
2
3
-
-
-
-
Луговой Иван
Возраст:
17 лет
№ игрока в ЕИАС РФС:
620847
Амплуа:
Полузащитник
Гражданство:
РФ
Рост:
164
Вес:
62
Страховка до:
01.11.2023
Турнир | Межмуниципальные соревнования Московской области среди юношеских команд 2006 г.р. (до 18 лет) - Вторая группа, зона А |
---|---|
Команда | МУ СФЦ Гвардия |
Матчей сыграно | 11 (4/1/6) |
Дисквалифицирован | на 4 матча |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 21/05/23 | СШ Звенигород — СФЦ Гвардия | 0:1 | 1(п) | дисквал. на 2 матча |
3 тур | 28/05/23 | СФЦ Гвардия — СШОР | 2:3 | пропускает матч 1/2 | |
4 тур | 4/06/23 | ФК Нара — СФЦ Гвардия | 1:1 | пропускает матч 2/2 | |
5 тур | 11/06/23 | СФЦ Гвардия — СШ Руза | 0:2 | ||
6 тур | 18/06/23 | СФЦ Гвардия — СШ Звенигород | 4:0 | ||
8 тур | 30/06/23 | СШОР — СФЦ Гвардия | 2:1 | 1 | |
9 тур | 20/08/23 | СШ Руза — СФЦ Гвардия | 0:0 | ||
10 тур | 27/08/23 | СФЦ Гвардия — ФК Нара | 2:1 | ||
12 тур | 10/09/23 | СШ Звенигород — СФЦ Гвардия | 5:0 | дисквал. на 1 матч | |
13 тур | 17/09/23 | СФЦ Гвардия — СШОР | 2:0 | пропускает матч 1/1 | |
1/2 финала (первые матчи) | 8/10/23 | СФЦ Гвардия — Витязь-Подолье-2 | 2:0 | ||
1/2 финала (ответные матчи) | 15/10/23 | Витязь-Подолье-2 — СФЦ Гвардия | 3:1 пен.3:4 | ||
ФИНАЛ, за 3-4 места (первые матчи) | 22/10/23 | ЛСК Лыткарино — СФЦ Гвардия | 1:0 | ||
ФИНАЛ, за 3-4 места (ответные матчи) | 29/10/23 | СФЦ Гвардия — ЛСК Лыткарино | 1:4 | дисквал. на 4 матча |
2022
Первенство МО - 2005 г.р. - Вторая группа, зона А (межмуниципальный этап)
МУ СФЦ Гвардия
1
1
-
1
-
80
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2022
Первенство МО - 2007 г.р. - Вторая группа, зона А (межмуниципальный этап)
МУ СФЦ Гвардия
18
18
9
15
3
1105
7
2
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
47
47
18
44
3
3066
14
3
-
-
11
1
2
3
-
-
-
-