Статистика турнира Межмуниципальные соревнования МО 2006 г.р. - Вторая группа - А
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 11 |
| Количество заявленных игроков | 231 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 217 |
| Количество проведённых игр | 83 |
| Количество голов в чужие ворота | 364 |
| Количество автоголов | 7 |
| Голов команд-хозяев | 165 (45%) |
| Голов команд-гостей | 199 (55%) |
| Побед команд-хозяев | 43 (52%) |
| Побед команд-гостей | 32 (39%) |
| Ничьих | 7 (8%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.39 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 52 (63%) |
| Безголевых игр | 3 (4%) |
| Пенальти назначено | 31 |
| Пенальти реализовано | 25 (81%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 193 (2.33) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 16 (0.19) |
| Среднее количество зрителей | 37 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 8 |
| 3:1 | 7 |
| 2:1 | 7 |
| 2:0 | 6 |
| 4:1 | 6 |
| 3:0 | 5 |
| 3:2 | 5 |
| 4:0 | 5 |
| 5:0 | 4 |
| 0:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МБУ ЛСК Лыткарино (01.10.2023 - 29.10.2023) | 5 |
| Беспроигрышная | МБУ СШ (02.07.2023 - 24.09.2023) | 7 |
| Ничейная | МБУ СШ Руза (20.08.2023 - 25.08.2023) | 2 |
| Безничейная | МБУС СШ Сатурн (14.05.2023 - 01.10.2023) МАУ СШ Котельники (14.05.2023 - 01.10.2023) МБУ ЛСК Лыткарино (11.06.2023 - 29.10.2023) МУ СШ по футболу Витязь (11.06.2023 - 29.10.2023) |
15 |
| Безвыигрышная | ФК Нара (04.06.2023 - 03.09.2023) МБУ СШ Руза (02.07.2023 - 01.10.2023) |
7 |
| Проигрышная | МАУ СШ Котельники (11.06.2023 - 25.08.2023) ФК Нара (11.06.2023 - 27.08.2023) |
5 |
| Голевая | МБУС СШ Сатурн (18.06.2023 - 01.10.2023) | 10 |
| Безголевая | МАУ СШ Котельники (14.05.2023 - 11.06.2023) | 5 |
| Без пропуска голов | МУ КСШОР (14.05.2023 - 11.06.2023) | 5 |
| С пропуском голов | МАУ СШ Котельники (14.05.2023 - 01.10.2023) | 15 |
| С удалениями | МУ СФЦ Гвардия (21.05.2023 - 28.05.2023) | 2 |
| Без удалений | МБУС СШ Сатурн (14.05.2023 - 01.10.2023) | 15 |