Пользователь
общая информация об официальном представителе
Андрей Барыкин
| Полное имя | Андрей Александрович Барыкин |
|---|---|
| Возраст | 48 лет |
турниры (21)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | 2011 г.р. | МБУ ДО Ильинская СШ Авангард |
| 2025 | Чемпионат МО | МБУ ДО Ильинская СШ Авангард |
| 2024 | 2010 г.р. | МБУ ДО Ильинская СШ Авангард |
| 2024 | Чемпионат МО | МБУ ДО Ильинская СШ Авангард |
| 2023 | 2011 г.р. | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2023 | 2009 г.р. | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2023 | Чемпионат МО | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2022 | 2012 г.р. | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2022 | 2008 г.р. | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2022 | 2010 г.р. | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2022 | Чемпионат МО | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2021 | 2009 г.р. | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2021 | 2007 г.р. | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2021 | 2011 г.р. | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2021 | Чемпионат МО | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2020 | Чемпионат МО (женщины) | МБУС Ильинская СШ Авангард |
| 2020 | 2008 г.р. | МБУС "Ильинская СШ "Авангард" |
| 2020 | Чемпионат МО | МБУС "Ильинская СШ "Авангард" |
| 2019 | Чемпионат МО (женщины) | ЖФК Ильинский-Авангард |
| 2019 | Чемпионат МО | ЖФК Ильинский-Авангард |
| 2018 | Чемпионат МО - женщины | ЖФК Ильинский-Авангард |
Барыкин
Андрей Александрович
Возраст: 48 лет
Должность: Тренер (тренер)
Андрей Александрович
Возраст: 48 лет
Должность: Тренер (тренер)
| Турнир | Первенство Московской области среди девичьих команд 2011 г.р. (девочки до 13 лет) |
|---|---|
| Команда | МБУС Ильинская СШ Авангард |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 10/05/23 | КСШОР Зоркий — Ильинская СШ Авангард | 1:0 | |
| 1 тур | 10/05/23 | Ильинская СШ Авангард — СШ Орбита | 5:1 | |
| 2 тур | 17/05/23 | Ильинская СШ Авангард — СШОР | 4:2 | |
| 6 тур | 14/06/23 | УОР №5 — Ильинская СШ Авангард | 3:1 | |
| 5 тур | 21/06/23 | СШОР — Ильинская СШ Авангард | 1:2 | |
| 5 тур | 21/06/23 | Ильинская СШ Авангард — СШ Сергиев Посад | 2:2 |