Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Пахолков Семен МБУ ДО СШ Красноармейск 1 2 0 0 1 1
2 Красов Степан МБУ ДО Спортивная школа №1 1 0 0 0 2 1
3 Самошкин Вячеслав МАУ ДО Спортивная школа Виктория 8 1 0 0 3 1
4 Кориев Сабруллоджон МБУ ДО СШОР Метеор 1 3 0 0 3 1
5 Меркулов Даниил МБУ ДО СШОР Метеор 1 0 0 0 1 1
6 Бирюков Андрей МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 0 1
7 Боцман Дмитрий МУ ДО СШ Спартак-Орехово 8 1 0 0 1 1
8 Кузнецов Роман МУ ДО СШ Спартак-Орехово 8 13 0 0 1 0
9 Илларионов Даниил МАУ ДО Спортивная школа Виктория 7 2 1 0 2 0
10 Нуриев Дмитрий МБУ ДО СШ Красноармейск 0 0 0 0 0 0
11 Ракша Ярослав МБУ ДО Спортивная школа №1 1 2 1 0 2 0
12 Барановский Антон МБУ ДО СШ Звезда 3 3 0 0 1 0
13 Лешков Павел МБУ ДО ГОЩ СШОР 7 1 0 0 2 0
14 Попов Данила МБУ ДО СШ Красноармейск 1 0 0 0 0 0
15 Каганцов Иван МАУ ДО СШ Дубна 2 0 0 0 0 0
16 Мхитарян Агван МУ ДО СШ Спартак-Орехово 8 13 0 0 0 0
17 Шмелёв Александр МБУ ДО СШ Протвино 1 0 0 0 0 0
18 Евсин Алексей МБУ ДО СШОР Метеор 1 0 0 0 0 0
19 Найденов Иван МБУ ДО СШ Звезда 0 0 0 0 0 0
20 Изотов Данила МБУ ДО СШОР Метеор 1 1 0 0 1 0
21 Ермилов Егор МБУ ДО СШ Звезда 3 0 0 0 0 0
22 Шмитов Егор МБУ ДО ГОЩ СШОР 8 0 0 0 0 0
23 Якимов Никита МБУ ДО Спортивная школа №1 1 1 0 0 2 0
24 Лапшин Артём МБУ ДО Спортивная школа №1 0 0 0 0 0 0
25 Ашейчик Григорий МБУ ДО СШ Звезда 3 0 0 0 0 0
26 Боков Матвей МБУ ДО СШОР Метеор 1 1 0 0 0 0
27 Раменов Константин МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 0 0
28 Уткин Илья МУ ДО СШ Спартак-Орехово 7 10 0 1 1 0
29 Шкарубо Василий МБУ ДО СШ Красноармейск 1 2 0 0 1 0
30 Кептине Сергей МУ ДО СШ Весна 0 0 0 0 0 0
31 Евмененко Иван МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 0 0 0 1 0
32 Кижаев Егор МАУ ДО СШ Дубна 7 20 0 1 0 0
33 Тагаев Алтынбек МБУ ДО СШ Красноармейск 1 2 0 0 1 0
34 Роллер Максим МБУ ДО СШ Звезда 3 1 0 0 1 0
35 Марченков Кирилл МАУ ДО СШ ЦДЮС 3 3 0 0 2 0
36 Минаев Артемий МБУ ДО ГОЩ СШОР 1 3 0 0 2 0
37 Валуев Максим МБУ ДО СШОР Метеор 1 0 0 0 1 0
38 Руденский Егор МАУ ДО Спортивная школа Виктория 9 10 0 0 5 0
39 Смирнов Егор МАУ ДО СШ Дубна 3 0 0 0 0 0
40 Грибов Семен МБУ ДО СШОР Метеор 1 1 0 0 1 0
41 Епифанов Макар МБУ ДО ГОЩ СШОР 1 0 0 0 0 0
42 Поздняков Александр МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 1 0 0 0 0
43 Борисов Кирилл МАУ ДО СШ Дубна 7 3 0 0 1 0
44 Малахов Фёдор МБУ ДО ГОЩ СШОР 2 0 0 0 0 0
45 Бронников Андрей МБУ ДО СШ Протвино 4 0 0 0 0 0
46 Глянь Алексей МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 2 0 0 1 0
47 Смирнов Никита МБУ ДО СШ Звезда 3 2 0 0 2 0
48 Павлов Никита МБУ ДО ГОЩ СШОР 3 5 0 1 3 0
49 Ковалев Дмитрий МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 1 0 0 0 0
50 Капацына Никита МАУ ДО СШ Дубна 7 0 0 0 0 0
51 Егоров Егор МБУ ДО СШ Протвино 0 0 0 0 0 0
52 Купреев Владимир МАУ ДО СШ Дубна 7 0 0 0 0 0
53 Соколов Олег МБУ ДО ГОЩ СШОР 2 0 0 0 1 0
54 Суриков Сергей МУ ДО СШ Весна 0 1 0 0 0 0
55 Козырев Никита МБУ ДО Спортивная школа №1 0 0 0 0 0 0
56 Рыбаков Максим МУ ДО СШ Спартак-Орехово 7 2 0 0 0 0
57 Мацыпура Степан МБУ ДО СШ Красноармейск 1 1 0 0 1 0
58 Грибанов Даниил МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 8 0 0 1 0
59 Круш Егор МБУ ДО ГОЩ СШОР 6 1 0 0 0 0
60 Жук Иван МБУ ДО ГОЩ СШОР 3 0 0 0 0 0
61 Петров Павел МУ ДО СШ Спартак-Орехово 8 1 0 0 0 0
62 Гореликов Андрей МБУ ДО СШ Протвино 4 2 0 0 3 0
63 Савенко Сергей МБУ ДО ГОЩ СШОР 0 0 0 0 0 0
64 Петросьянц Артем МБУ ДО СШ Протвино 4 1 0 0 0 0
65 Бабошин Евгений МУ ДО СШ Спартак-Орехово 8 1 0 0 1 0
66 Савин Никита МБУ ДО Спортивная школа №1 1 0 0 0 1 0
67 Ветров Денис МУ ДО СШ Спартак-Орехово 2 0 0 0 0 0
68 Нечаев Дмитрий МУ ДО СШ Весна 0 5 0 0 1 0
69 Савельев Александр МБУ ДО СШ Красноармейск 1 1 0 0 1 0
70 Сурначев Савелий МАУ ДО Спортивная школа Виктория 9 0 0 0 1 0
71 Стовбуник Владимир МБУ ДО Спортивная школа №1 1 0 0 0 0 0
72 Ханбеков Виктор МУ ДО СШ Весна 0 1 0 0 0 0
73 Кондашов Егор МАУ ДО СШ Дубна 4 0 0 0 1 0
74 Давыдов Денис МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 2 0 0 0 0
75 Волков Илья МАУ ДО Спортивная школа Виктория 9 1 0 0 2 0
76 Проценко Данил МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 0 0
77 Стройнов Кирилл МУ ДО СШ Спартак-Орехово 5 6 0 0 0 0
78 Ведмеденко Даниил МАУ ДО СШ ЦДЮС 1 2 0 0 0 0
79 Мордиков Александр МУ ДО СШ Весна 0 0 0 0 0 0
80 Климов Савелий МБУ ДО Спортивная школа №1 0 0 0 0 0 0
81 Михайлин Игорь МБУ ДО СШ Протвино 0 0 0 0 0 0
82 Ребрий Игорь МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 0 0
83 Демочкин Никита МУ ДО СШ Спартак-Орехово 8 0 0 0 1 0
84 Шулейко Евгений МБУ ДО Спортивная школа №1 0 1 0 0 0 0
85 Бочкарев Артем МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 3 0 0 3 0
86 Романов Артём МБУ ДО ГОЩ СШОР 8 9 0 0 2 0
87 Журавлёв Глеб МАУ ДО СШ Дубна 4 1 0 0 0 0
88 Диденко Иван МАУ ДО Спортивная школа Виктория 10 14 0 0 0 0
89 Канахин Никита МАУ ДО Спортивная школа Виктория 9 0 0 0 0 0
90 Веденеев Даниил МБУ ДО ГОЩ СШОР 5 0 0 0 0 0
91 Бурлаков Никита МУ ДО СШ Весна 0 1 0 0 0 0
92 Талыков Андрей МБУ ДО СШ Звезда 3 1 0 0 0 0
93 Шубин Дмитрий МБУ ДО СШОР Метеор 1 1 0 0 0 0
94 Целяев Глеб МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 1 0
95 Тюркин Александр МУ ДО СШ Весна 0 0 0 0 0 0
96 Белобрагин Илья МБУ ДО СШ Красноармейск 1 0 0 0 0 0
97 Туранов Никита МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 0 0 0 0 0
98 Кот Матфей МБУ ДО СШ Протвино 4 4 0 0 3 0
99 Обманкин Игорь МБУ ДО Спортивная школа №1 1 0 0 0 1 0
100 Широков Леонид МУ ДО СШ Спартак-Орехово 2 2 0 0 1 0
101 Хайретдинов Рамазан МАУ ДО Спортивная школа Виктория 7 4 0 0 3 0
102 Елистратов Владимир МБУ ДО СШ Звезда 1 0 0 0 0 0
103 Андреев Роман МБУ ДО Спортивная школа №1 1 1 0 0 3 0
104 Острецов Михаил МАУ ДО Спортивная школа Виктория 10 0 0 0 0 0
105 Степанов Илья МБУ ДО СШ Красноармейск 1 4 0 0 2 0
106 Костельцев Станислав МБУ ДО СШ Протвино 4 9 0 0 1 0
107 Тарасов Никита МБУ ДО СШ Красноармейск 1 5 0 0 3 0
108 Попов Александр МБУ ДО СШ Протвино 2 2 0 0 1 0
109 Суханов Владислав МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 0 0
110 Косенков Владимир МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 1 0 0 3 0
111 Антипин Анатолий МАУ ДО Спортивная школа Виктория 10 11 0 0 0 0
112 Сильдиров Федор МБУ ДО ГОЩ СШОР 3 0 0 0 0 0
113 Бурский Матвей МБУ ДО ГОЩ СШОР 1 0 0 0 0 0
114 Свидрицкий Кирилл МБУ ДО Спортивная школа №1 0 1 0 0 0 0
115 Леднев Глеб МБУ ДО СШ Протвино 4 3 0 0 0 0
116 Рассудовский Александр МАУ ДО СШ Дубна 0 0 0 0 0 0
117 Лапшин Артём МУ ДО СШ Весна 0 3 0 0 0 0
118 Дуков Олим МУ ДО СШ Весна 0 1 0 0 0 0
119 Суровов Кирилл МУ ДО СШ Спартак-Орехово 6 2 1 0 0 0
120 Большов Кирилл МБУ ДО ГОЩ СШОР 1 0 0 0 0 0
121 Фурсов Максим МУ ДО СШ Весна 0 2 0 0 0 0
122 Арзуманян Алекс МУ ДО СШ Весна 0 3 0 0 1 0
123 Ляшкевич Никита МБУ ДО ГОЩ СШОР 8 0 0 0 0 0
124 Ксенофонтов Егор МУ ДО СШ Спартак-Орехово 6 12 0 0 0 0
125 Булгаков Валентин МБУ ДО СШОР Метеор 1 0 0 0 1 0
126 Боронов Максим МУ ДО СШ Весна 0 0 0 0 0 0
127 Шляхов Роман МУ ДО СШ Весна 0 0 0 0 0 0
128 Малошенко Денис МБУ ДО ГОЩ СШОР / МАУ ДО Спортивная школа Виктория 8 7 0 0 5 0
129 Козма Максим МАУ ДО Спортивная школа Виктория 8 18 1 0 6 0
130 Платонов Владислав МБУ ДО СШ Протвино 2 2 1 0 1 0
131 Барц Ярослав МБУ ДО СШ Красноармейск 1 0 0 0 0 0
132 Клименко Алексей МБУ ДО СШ Протвино 2 0 0 0 0 0
133 Стряпчий Глеб МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 0 0
134 Ёфтулоев Талабшох МБУ ДО Спортивная школа №1 1 0 0 0 0 0
135 Зверев Никита МУ ДО СШ Спартак-Орехово 8 3 0 0 1 0
136 Юшков Артём МБУ ДО СШ Красноармейск 0 0 0 0 0 0
137 Монаков Денис МАУ ДО Спортивная школа Виктория 9 2 0 0 1 0
138 Кругов Игорь МБУ ДО СШ Протвино 4 0 0 0 0 0
139 Рязанов Павел МБУ ДО Спортивная школа №1 0 0 0 0 1 0
140 Бондарев Дмитрий МБУ ДО ГОЩ СШОР 8 6 0 0 3 0
141 Агапов Иван МАУ ДО СШ Дубна 1 0 0 0 0 0
142 Асотов Данила МБУ ДО СШ Звезда 3 13 2 0 1 0
143 Карташов Фёдор МБУ ДО ГОЩ СШОР 8 4 0 0 1 0
144 Блохин Александр МБУ ДО Спортивная школа №1 1 0 0 0 1 0
145 Кузнецов Андрей МБУ ДО СШ Красноармейск 1 4 0 1 0 0
146 Горелов Максим МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 0 0
147 Либеров Игорь МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 0 0
148 Широкопояс Елисей МБУ ДО ГОЩ СШОР 7 5 0 0 1 0
149 Беспалов Дмитрий МАУ ДО СШ Дубна 6 0 0 0 0 0
150 Алексеев Константин МУ ДО СШ Спартак-Орехово 8 11 0 0 1 0
151 Лаптев Петр МУ ДО СШ Спартак-Орехово 8 0 0 0 0 0
152 Енгоян Давит МУ ДО СШ Весна 0 0 0 0 0 0
153 Пэлэдуцэ Роман МБУ ДО СШ Красноармейск 1 0 0 0 0 0
154 Дегтерев Захар МБУ ДО СШ Звезда 3 5 0 0 1 0
155 Садилов Максим МАУ ДО СШ Дубна 4 3 0 0 2 0
156 Бушин Михаил МБУ ДО СШОР Метеор 0 1 0 0 0 0
157 Левин Денис МАУ ДО СШ Дубна 5 4 0 0 1 0
158 Хорошилов Сергей МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 0 0
159 Авчинников Андрей МБУ ДО ГОЩ СШОР 8 1 0 0 0 0
160 Созонов Егор МАУ ДО Спортивная школа Виктория 9 3 0 0 1 0
161 Талыгин Константин МАУ ДО СШ Дубна 5 0 0 0 0 0
162 Ветчинкин Александр МБУ ДО ГОЩ СШОР 1 2 0 0 1 0
163 Филимонов Руслан МБУ ДО СШ Звезда 2 0 0 0 0 0
164 Журович Александр МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 0 0 0 2 0
165 Андреев Георгий МБУ ДО СШ Протвино 4 1 0 0 0 0
166 Мартинкевич Андрей МБУ ДО Спортивная школа №1 1 6 1 0 2 0
167 Дэнилэ Андрей МАУ ДО СШ Дубна 6 2 0 0 3 0
168 Мантров Егор МБУ ДО СШОР Метеор 1 3 0 0 3 0
169 Климов Александр МБУ ДО СШ Звезда 3 8 3 0 1 0
170 Тюкин Илья МБУ ДО ГОЩ СШОР 8 1 0 0 1 0
171 Васильев Станислав МБУ ДО Спортивная школа №1 0 0 0 0 0 0
172 Нефедов Александр МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 0 0 0 0 0
173 Мазурин Иван МБУ ДО СШ Звезда 3 1 0 0 1 0
174 Калинин Игорь МБУ ДО ГОЩ СШОР 7 8 0 0 4 0
175 Никитин Арсений МАУ ДО СШ Дубна 6 11 0 0 0 0
176 Никишин Роман МБУ ДО СШ Красноармейск 0 0 0 0 0 0
177 Ковешников Дмитрий МБУ ДО Спортивная школа №1 0 0 0 0 0 0
178 Колесник Константин МУ ДО СШ Весна 0 1 0 0 1 0
179 Стешин Данил МБУ ДО СШОР Метеор 0 0 0 0 0 0
180 Чернов Егор МБУ ДО СШОР Метеор 0 1 0 0 0 0
181 Яшин Матвей МАУ ДО СШ ЦДЮС 0 0 0 0 0 0
182 Кошелев Матвей МАУ ДО СШ ЦДЮС 3 0 0 0 0 0
183 Дворников Егор МАУ ДО СШ Дубна 7 3 0 0 1 0
184 Мартынов Тимофей МБУ ДО Спортивная школа №1 0 0 0 0 0 0
185 Дрожжин Алексей МУ ДО СШ Весна 0 0 0 0 0 0
186 Горшков Никита МБУ ДО Спортивная школа №1 0 0 0 0 0 0
187 Большаков Андрей МАУ ДО СШ ЦДЮС 4 5 1 0 2 0