Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Ирина Павлютенкова
Полное имя | Ирина Николаевна Павлютенкова |
---|---|
Возраст | 62 года |
турниры (73)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2014 г.р. - группа М | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2013 г.р. - группа М | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2014 г.р. - группа Б | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2013 г.р. - группа Б | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2012 г.р. - группа Б | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2011 г.р. - группа Б | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2010 г.р. - Первая группа - Б | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2009 г.р. - Первая группа - Б | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2008 г.р. - Первая группа - Б | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2007 г.р. - Первая группа - Б | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2010 г.р. - группа Б | МБУ СШОР Кристалл-Восток |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2011 г.р. - группа Б | МБУ СШОР Кристалл-Восток |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2007 г.р. - Первая группа - Б | МБУ СШОР Кристалл-Восток |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2009 г.р. - Первая группа - Б | МБУ СШОР Кристалл-Восток |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2006 г.р. - Первая группа - Б | МБУ СШОР Кристалл-Восток |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2008 г.р. - Первая группа - Б | МБУ СШОР Кристалл-Восток |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2012 г.р. - группа Б | МБУ СШОР Кристалл-Восток |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2013 г.р. - группа О | МБУ СШОР Кристалл-Восток |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2013 г.р. - группа Б | МБУ СШОР Кристалл-Восток |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2012 г.р. - группа О | МБУ СШОР Кристалл-Восток |
2022 | Первенство МО - 2012 г.р. - группа К (межмуниципальный этап) | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2022 | Первенство МО - 2011 г.р. - группа К (межмуниципальный этап) | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2022 | Первенство МО - 2012 г.р. - группа Б (межмуниципальный этап) | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2022 | Первенство МО - 2011 г.р. - группа Б (межмуниципальный этап) | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2022 | Первенство МО - 2010 г.р. - Первая группа, зона Б (межмуниципальный этап) | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2022 | Первенство МО - 2009 г.р. - Первая группа, зона Б (межмуниципальный этап) | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2022 | Первенство МО - 2006 г.р. - Первая группа, зона Б (межмуниципальный этап) | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2022 | Первенство МО - 2008 г.р. - Первая группа, зона Б (межмуниципальный этап) | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2022 | Первенство МО - 2007 г.р. - Первая группа, зона Б (межмуниципальный этап) | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2022 | Первенство МО - 2005 г.р. - Первая группа, зона Б (межмуниципальный этап) | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2022 | Лига Б-2 | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2021 | группа И - 2011 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2021 | группа И - 2010 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2021 | группа Б - 2011 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2021 | группа Б - 2010 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2021 | 2008 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2021 | 2009 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2021 | 2007 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2021 | 2005 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2021 | 2006 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2021 | 2004 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2020 | 2009 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2020 | 2005 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2020 | 2007 г.р. | МБУ ФСШ Восток-Электросталь |
2019 | Лига В-3 | ФСШ Восток-Электросталь |
2019 | 2005 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2019 | 2004 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2019 | 2003 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2019 | 2002 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2019 | 2009 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2019 | 2008 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2019 | 2006 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2019 | 2007 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2018 | 2006 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2018 | 2005 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2018 | 2008 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2018 | 2007 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2018 | 2004 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2018 | 2002 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2018 | 2003 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2018 | 2001 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2017 | 2005 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2017 | 2004 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2017 | 2007 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2017 | 2006 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2017 | МО - группа В | ФСШ Восток-Электросталь |
2017 | 2003 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2017 | 2001 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2017 | 2000 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2017 | 2002 г.р. | ФСШ Восток-Электросталь |
2016 | 2003 г.р. | ДЮСШ Восток |
2016 | 2004 г.р. | ДЮСШ Восток |
2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Восток |
Павлютенкова
Ирина Николаевна
Возраст: 62 года
Должность: Мед. персонал (Врач)
Ирина Николаевна
Возраст: 62 года
Должность: Мед. персонал (Врач)
Турнир | Межмуниципальные соревнования Московской области по футболу среди детских команд 2013 г.р. (до 12 лет) - группа М |
---|---|
Команда | МБУ ДО СШОР Кристалл-Восток |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 20/05/24 | СШОР Кристалл-Восток-2 — СШ Сергиев Посад-2 | 7:1 | |
4 тур | 3/06/24 | СШОР Кристалл-Восток-2 — СШ Орион-2 | 2:1 | |
5 тур | 7/06/24 | СШОР Метеор-2/2 — СШОР Кристалл-Восток-2 | 0:7 | |
6 тур | 10/06/24 | СШОР-2 — СШОР Кристалл-Восток-2 | 3:4 | |
9 тур | 21/06/24 | СШОР Кристалл-Восток-2 — СШОР Метеор-2 | 1:10 | |
8 тур | 24/06/24 | СШ Приалит-2 — СШОР Кристалл-Восток-2 | 2:3 | |
10 тур | 19/08/24 | СШОР Кристалл-Восток-2 — СШ Спартак-Орехово-2 | 2:1 | |
11 тур | 26/08/24 | СШ Сергиев Посад-2 — СШОР Кристалл-Восток-2 | 1:2 | |
12 тур | 2/09/24 | СШОР Кристалл-Восток-2 — СШ ЦДЮС-2 | 4:3 | |
14 тур | 16/09/24 | СШОР Кристалл-Восток-2 — СШОР Метеор-2/2 | 4:1 | |
15 тур | 23/09/24 | СШОР Кристалл-Восток-2 — СШОР-2 | 2:1 | |
13 тур | 27/09/24 | СШ Орион-2 — СШОР Кристалл-Восток-2 | 0:7 | |
17 тур | 7/10/24 | СШОР Кристалл-Восток-2 — СШ Приалит-2 | 2:2 | |
18 тур | 14/10/24 | СШОР Метеор-2 — СШОР Кристалл-Восток-2 | 7:1 |