Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Мария Брылева
| Полное имя | Мария Николаевна Брылева |
|---|---|
| Возраст | 49 лет |
турниры (25)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат МО | МБУ ДО ГОЩ СШОР |
| 2024 | 2012 г.р. | ГБУ ДО МО СШОР по ИВС |
| 2024 | 2010 г.р. | ГБУ ДО МО СШОР по ИВС |
| 2024 | Чемпионат МО | ГБУ ДО МО СШОР по ИВС |
| 2023 | 2013 г.р. | ГБУ ДО МО СШОР по ИВС |
| 2023 | 2011 г.р. | ГБУ ДО МО СШОР по ИВС |
| 2023 | 2009 г.р. | ГБУ ДО МО СШОР по ИВС |
| 2023 | Чемпионат МО | ГБУ ДО МО СШОР по ИВС |
| 2022 | 2008 г.р. | ГБУ МО "СШОР по игровым видам спорта" |
| 2022 | 2010 г.р. | ГБУ МО "СШОР по игровым видам спорта" |
| 2022 | Чемпионат МО | ГБУ МО " СШОР по игровым видам спорта" |
| 2021 | 2009 г.р. | ГБУ МО "СШОР по игровым видам спорта" |
| 2021 | 2007 г.р. | ГБУ МО "СШОР по игровым видам спорта" |
| 2021 | 2007 г.р. | ГБУ МО "СШОР по игровым видам спорта" |
| 2021 | Чемпионат МО | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
| 2020 | 2008 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Красноармейск) |
| 2020 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Красноармейск) |
| 2020 | Чемпионат МО | ГБУ МО СШОР по ИВС |
| 2020 | Чемпионат МО | ГБУ МО СШОР по ИВС |
| 2019 | 2005 г.р. | СКА-СШОР по ИВС |
| 2018 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
| 2018 | 2004 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
| 2018 | 2002 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
| 2018 | 2 лига | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
| 2017 | 2003 г.р. | СШОР по ИВС Россиянка |
| 2017 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС Россиянка |
| 2017 | Женщины | СШОР по ИВС Россиянка |
Брылева
Мария Николаевна
Возраст: 49 лет
Должность: Тренер (Тренер-преподаватель)
Мария Николаевна
Возраст: 49 лет
Должность: Тренер (Тренер-преподаватель)
| Турнир | Первенство Московской области по футболу среди девичьих команд 2010 г.р. (девочки до 15 лет) |
|---|---|
| Команда | ГБУ ДО МО СШОР по ИВС |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 18/05/24 | СШ Сергиев Посад — СШОР по ИВС | 4:0 | |
| 2 тур | 25/05/24 | СШ Витязь — СШОР по ИВС | 12:2 | |
| 3 тур | 1/06/24 | ИСШ им. Федорович — СШОР по ИВС | 15:0 | |
| 4 тур | 8/06/24 | Мастер-Сатурн — СШОР по ИВС | 16:0 | |
| 5 тур | 15/06/24 | Ильинская СШ Авангард — СШОР по ИВС | 2:3 | |
| 6 тур | 24/08/24 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад | 0:4 | |
| 7 тур | 31/08/24 | СШОР по ИВС — СШ Витязь | 1:12 | |
| 8 тур | 7/09/24 | СШОР по ИВС — ИСШ им. Федорович | 0:12 | |
| 9 тур | 14/09/24 | СШОР по ИВС — Мастер-Сатурн | 0:14 | |
| 10 тур | 21/09/24 | СШОР по ИВС — Ильинская СШ Авангард | 3:0 |