Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Надежда Пантелеева
Полное имя | Надежда Михайловна Пантелеева |
---|---|
Возраст | 51 год |
турниры (60)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ ДО СШ Сергиев Посад |
2024 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ ДО СШ Сергиев Посад |
2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО СШ Сергиев Посад |
2024 | Чемпионат МО | МБУ ДО СШ Сергиев Посад |
2024 | 2010 г.р. | МБУ ДО СШ Сергиев Посад |
2024 | 2012 г.р. | МБУ ДО СШ Сергиев Посад |
2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО СШ Сергиев Посад |
2023 | Первенство МО - 2012-2013 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2023 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2023 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШ Сергиев Посад |
2023 | 2013 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2023 | 2011 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2023 | 2009 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2023 | Чемпионат МО | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | Первенство МО - 2007-2008 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | Первенство МО - 2009-2010 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | 2012 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | 2010 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | 2008 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | Чемпионат МО | МБУ СШ Сергиев Посад |
2021 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2021 | Первенство МО - 2008-2009 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2021 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2021 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШ Сергиев Посад |
2021 | 2009 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2021 | 2007 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2021 | 2011 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2021 | Чемпионат МО | МБУ СШ Сергиев Посад |
2020 | Первенство МО - 2007-2008 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2020 | Первенство МО - 2009-2010 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2020 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШ Сергиев Посад |
2020 | 2006 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2020 | 2008 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2020 | Чемпионат МО | МБУ СШ Сергиев Посад |
2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад Сергиево-Посадский район |
2019 | Первенство МО - 2006/2007 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад Сергиево-Посадский район |
2019 | Первенство МО - 2004/2005 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад Сергиево-Посадский район |
2019 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШ Сергиев Посад Сергиево-Посадский район |
2019 | Чемпионат МО | МБУ СШ Сергиев Посад |
2019 | 2005 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2019 | 2007 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2018 | Первенство МО - 2003/2004 г.р. | СШ Сергиев Посад |
2018 | Первенство МО - 2005/2006 г.р. | СШ Сергиев Посад |
2018 | Чемпионат МО - женщины | СШ Сергиев Посад |
2018 | Первенство МО - 2007/2008 г.р. | СШ Сергиев Посад |
2018 | 2002 г.р. | СШ Сергиев Посад-Экостром |
2018 | 2 лига | СШ Сергиев Посад-Экостром |
2017 | Первенство МО - 2002-2003 г.р. | СШ Сергиев Посад |
2017 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШ Сергиев Посад |
2017 | Чемпионат МО | СШ Сергиев Посад |
2017 | 2001 г.р. | СШ Сергиев Посад-Экостром |
2017 | Женщины | СШ Сергиев Посад-Экостром |
2016 | Первенство МО - 2001 г.р. | Центр-Экостром (Сергиево-Посадский район) |
2016 | Чемпионат МО | Центр-Экостром |
2016 | Чемпионат МО | Центр-Экостром (Сергиев Посад) |
2015 | Женщины | Центр-Экостром-М (Сергиев Посад) |
2015 | Девушки 2000 г.р. | Центр-Экостром (Сергиев Посад) |
Пантелеева
Надежда Михайловна
Возраст: 51 год
Должность: инструктор-методист
Надежда Михайловна
Возраст: 51 год
Должность: инструктор-методист
Турнир | Первенство Московской области по футболу среди девичьих команд 2014 г.р. (девочки до 11 лет) |
---|---|
Команда | МБУ ДО СШ Сергиев Посад |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 27/05/24 | СШ Сергиев Посад — СШ Витязь | 9:1 | |
2 тур | 27/05/24 | ФСЦ Кубинка — СШ Сергиев Посад | 0:10 | |
1 тур | 3/06/24 | СШ Сергиев Посад — СШОР | 5:0 | |
1 тур | 3/06/24 | СШ Сергиев Посад — СШОР по ИВС | 4:0 | |
5 тур | 26/08/24 | СШ Сергиев Посад — ИСШ им. Федорович | 4:0 | |
5 тур | 26/08/24 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад | 1:2 | |
8 тур | 30/09/24 | СШ Сергиев Посад — КСШОР Зоркий | 2:3 | |
8 тур | 30/09/24 | Мастер-Сатурн — СШ Сергиев Посад | 5:0 |