Статистика турнира МО - группа Г
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 349 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 316 |
| Количество проведённых игр | 132 |
| Количество голов в чужие ворота | 572 |
| Количество автоголов | 9 |
| Голов команд-хозяев | 237 (41%) |
| Голов команд-гостей | 335 (59%) |
| Побед команд-хозяев | 69 (52%) |
| Побед команд-гостей | 42 (32%) |
| Ничьих | 21 (16%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.33 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 79 (60%) |
| Безголевых игр | 9 (7%) |
| Пенальти назначено | 61 |
| Пенальти реализовано | 46 (75%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 280 (2.12) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 16 (0.12) |
| Среднее количество зрителей | 59 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 10 |
| 2:0 | 10 |
| 2:1 | 10 |
| 3:2 | 10 |
| 0:0 | 9 |
| 5:1 | 8 |
| 4:1 | 8 |
| 3:0 | 8 |
| 4:0 | 7 |
| 1:1 | 6 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ФК Выбор (15.07.2017 - 23.09.2017) | 9 |
| Беспроигрышная | СДЮСШОР (27.05.2017 - 16.08.2017) | 10 |
| Ничейная | СДЮСШОР (03.06.2017 - 10.06.2017) СК Химик (17.06.2017 - 24.06.2017) Кристалл-Заречье (07.10.2017 - 14.10.2017) |
2 |
| Безничейная | ФК Выбор (06.05.2017 - 14.10.2017) | 22 |
| Безвыигрышная | СШ Юность (01.07.2017 - 14.10.2017) | 14 |
| Проигрышная | СШ Юность (02.09.2017 - 14.10.2017) | 7 |
| Голевая | СДЮСШОР (17.06.2017 - 30.09.2017) | 14 |
| Безголевая | СК Химик (17.06.2017 - 08.07.2017) СШ Юность (02.09.2017 - 23.09.2017) |
4 |
| Без пропуска голов | ФК Венюково (27.05.2017 - 10.06.2017) ФК Кашира (09.09.2017 - 23.09.2017) |
3 |
| С пропуском голов | ФК Озеры (06.05.2017 - 14.10.2017) | 22 |
| С удалениями | ФК Венюково (16.09.2017 - 23.09.2017) | 2 |
| Без удалений | ФК Комбинат (06.05.2017 - 14.10.2017) ФК Луховицы (06.05.2017 - 14.10.2017) СК Химик (06.05.2017 - 14.10.2017) |
22 |