 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Максим Зобов
| Полное имя | Максим Алексеевич Зобов | 
|---|---|
| Возраст | 28 лет | 
турниры (23)
| Турнир | |
|---|---|
| 2017 | Кубок ФФМО | 
| 2017 | Кубок МО | 
| 2017 | 2001 г.р. | 
| 2017 | 2003 г.р. | 
| 2017 | 3Д - группа А | 
| 2017 | 2000 г.р. | 
| 2017 | 2002 г.р. | 
| 2017 | 3Д - группа Б | 
| 2017 | 2002 г.р. | 
| 2017 | 2000 г.р. | 
| 2017 | МО - группа Г | 
| 2017 | 2000 г.р. | 
| 2017 | 2002 г.р. | 
| 2017 | 2002 г.р. | 
| 2017 | Женщины | 
| 2017 | 2006 г.р. | 
| 2017 | 2007 г.р. | 
| 2017 | 2006 г.р. | 
| 2017 | 2007 г.р. | 
| 2017 | 2004 г.р. | 
| 2017 | 2005 г.р. | 
| 2017 | Кубок РФС - 2003 г.р. | 
| 2017 | Лига чемпионов МО | 
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 тур | 27.08.2017 | 17:00 | Селтик-2 — Электроугли | 0:4 | Первый помощник | 4 | 
 
    