Статистика турнира Первенство МО - U17
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 9 |
| Количество заявленных игроков | 123 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 104 |
| Количество проведённых игр | 59 |
| Количество голов в чужие ворота | 430 |
| Количество автоголов | 12 |
| Голов команд-хозяев | 196 (46%) |
| Голов команд-гостей | 234 (54%) |
| Побед команд-хозяев | 29 (49%) |
| Побед команд-гостей | 21 (36%) |
| Ничьих | 9 (15%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.29 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 51 (86%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 119 (2.02) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 17 (0.29) |
| Среднее количество зрителей | 40 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:2 | 4 |
| 2:2 | 4 |
| 4:1 | 3 |
| 8:3 | 3 |
| 3:3 | 3 |
| 5:3 | 3 |
| 4:3 | 3 |
| 4:0 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 5:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МАУ ДО СШ ЦДЮС (24.12.2025 - 08.02.2026) | 7 |
| Беспроигрышная | МАУ ДО СШ ЦДЮС (16.11.2025 - 08.02.2026) | 13 |
| Ничейная | МБУ ДО ГОЩ СШОР (25.01.2026 - 01.02.2026) | 2 |
| Безничейная | МБУ ДО СШ Звезда (16.11.2025 - 07.02.2026) | 14 |
| Безвыигрышная | МБУ ДО СШ Звезда (14.12.2025 - 25.01.2026) | 8 |
| Проигрышная | МБУ ДО СШ Звезда (14.12.2025 - 25.01.2026) | 8 |
| Голевая | МАУ ДО СШ ЦДЮС (16.11.2025 - 08.02.2026) МБУ ДО ГОЩ СШОР (23.11.2025 - 08.02.2026) |
13 |
| Безголевая | МБУ ДО СШ Звезда (11.01.2026 - 17.01.2026) | 2 |
| Без пропуска голов | МАУ ДО СШ ЦДЮС (30.11.2025 - 07.12.2025) | 2 |
| С пропуском голов | МБУ ДО ГОЩ СШОР (16.11.2025 - 08.02.2026) | 14 |
| С удалениями | МБУ ДО СШОР Метеор (26.11.2025 - 03.12.2025) МБУ ДО Спортивная школа №1 (28.12.2025 - 11.01.2026) МБУ ДО ГОЩ СШОР (25.01.2026 - 01.02.2026) |
2 |
| Без удалений | МБУ ДО СШ Красноармейск (16.11.2025 - 04.02.2026) МАУ ДО СШ ЦДЮС (16.11.2025 - 08.02.2026) |
13 |