Статистика турнира Первенство МО - U12
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 144 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 139 |
| Количество проведённых игр | 90 |
| Количество голов в чужие ворота | 749 |
| Количество автоголов | 19 |
| Голов команд-хозяев | 352 (47%) |
| Голов команд-гостей | 397 (53%) |
| Побед команд-хозяев | 42 (47%) |
| Побед команд-гостей | 41 (46%) |
| Ничьих | 3 (3%) |
| Среднее количество голов за матч | 8.32 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 81 (90%) |
| Безголевых игр | 1 (1%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 103 (1.14) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 8 (0.09) |
| Среднее количество зрителей | 36 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:1 | 6 |
| 9:2 | 5 |
| 5:1 | 5 |
| 4 | |
| 4:2 | 4 |
| 5:0 | 4 |
| 3:2 | 3 |
| 5:4 | 3 |
| 6:4 | 2 |
| 2:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МАУ ДО СШ ЦДЮС (16.11.2025 - 01.03.2026) | 18 |
| Беспроигрышная | МАУ ДО СШ ЦДЮС (16.11.2025 - 01.03.2026) | 18 |
| Ничейная | МУ ДО СШ Весна (14.12.2025 - 14.12.2025) АНО СШ Талант (25.01.2026 - 25.01.2026) МБУ ДО Спортивная школа №1 (15.12.2025 - 15.12.2025) МБУ ДО ГОЩ СШОР (15.12.2025 - 15.12.2025) АНО ФК Старт Подольск (25.01.2026 - 25.01.2026) |
1 |
| Безничейная | АНО СШ Талант (16.11.2025 - 22.02.2026) МУ ДО КСШОР (16.11.2025 - 01.03.2026) МУ ДО ДЮСШ (19.11.2025 - 01.03.2026) МАУ ДО СШ ЦДЮС (16.11.2025 - 01.03.2026) МАУ ДО Спортивная школа Виктория (16.11.2025 - 01.03.2026) |
18 |
| Безвыигрышная | АНО СШ Талант (16.11.2025 - 22.02.2026) | 18 |
| Проигрышная | АНО СШ Талант (16.11.2025 - 22.02.2026) | 18 |
| Голевая | МАУ ДО Спортивная школа Виктория (23.11.2025 - 01.03.2026) | 16 |
| Безголевая | АНО ФК Старт Подольск (01.02.2026 - 08.02.2026) АНО СШ Талант (21.02.2026 - 22.02.2026) АНО СШ Талант (21.12.2025 - 28.12.2025) |
2 |
| Без пропуска голов | МБУ ДО Спортивная школа №1 (15.02.2026 - 21.02.2026) МБУ ДО ГОЩ СШОР (28.12.2025 - 11.01.2026) АНО СШ Талант (04.02.2026 - 08.02.2026) |
2 |
| С пропуском голов | МУ ДО КСШОР (16.11.2025 - 01.03.2026) МАУ ДО Спортивная школа Виктория (16.11.2025 - 01.03.2026) |
18 |
| С удалениями | МУ ДО ДЮСШ (13.12.2025 - 13.12.2025) АНО ФК Старт Подольск (22.02.2026 - 22.02.2026) АНО СШ Талант (25.01.2026 - 25.01.2026) МАУ ДО СШ ЦДЮС (01.02.2026 - 01.02.2026) МУ ДО СШ Весна (15.02.2026 - 15.02.2026) |
1 |
| Без удалений | МБУ ДО ГОЩ СШОР (16.11.2025 - 26.02.2026) МБУ ДО Спортивная школа №1 (16.11.2025 - 26.02.2026) МУ ДО КСШОР (16.11.2025 - 01.03.2026) АНО СШ Талант (16.11.2025 - 01.03.2026) МАУ ДО Спортивная школа Виктория (16.11.2025 - 01.03.2026) |
18 |