Статистика турнира Спортивное соревнование МО - U12
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 148 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 142 |
| Количество проведённых игр | 90 |
| Количество голов в чужие ворота | 821 |
| Количество автоголов | 21 |
| Голов команд-хозяев | 393 (48%) |
| Голов команд-гостей | 428 (52%) |
| Побед команд-хозяев | 45 (50%) |
| Побед команд-гостей | 41 (46%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 9.12 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 77 (86%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 75 (0.83) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.06) |
| Среднее количество зрителей | 36 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:1 | 6 |
| 2:1 | 5 |
| 6:3 | 4 |
| 3:1 | 4 |
| 4 | |
| 3:0 | 3 |
| 5:3 | 3 |
| 5:1 | 3 |
| 4:3 | 3 |
| 10:1 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МБУ ДО ГОЩ СШОР (16.11.2025 - 08.02.2026) | 15 |
| Беспроигрышная | МБУ ДО ГОЩ СШОР (16.11.2025 - 08.02.2026) | 15 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | АНО СШ Талант (16.11.2025 - 22.02.2026) МУ ДО СШ Весна (16.11.2025 - 26.02.2026) МБУ ДО ГОЩ СШОР (16.11.2025 - 26.02.2026) МБУ ДО Спортивная школа №1 (16.11.2025 - 26.02.2026) МУ ДО КСШОР (16.11.2025 - 01.03.2026) МУ ДО ДЮСШ (19.11.2025 - 01.03.2026) МАУ ДО СШ ЦДЮС (16.11.2025 - 01.03.2026) АНО СШ Талант (16.11.2025 - 01.03.2026) АНО ФК Старт Подольск (19.11.2025 - 01.03.2026) МАУ ДО Спортивная школа Виктория (16.11.2025 - 01.03.2026) |
18 |
| Безвыигрышная | АНО СШ Талант (16.11.2025 - 22.02.2026) | 18 |
| Проигрышная | АНО СШ Талант (16.11.2025 - 22.02.2026) | 18 |
| Голевая | МБУ ДО ГОЩ СШОР (16.11.2025 - 26.02.2026) МБУ ДО Спортивная школа №1 (16.11.2025 - 26.02.2026) |
18 |
| Безголевая | АНО СШ Талант (21.12.2025 - 18.01.2026) | 4 |
| Без пропуска голов | МБУ ДО ГОЩ СШОР (16.11.2025 - 23.11.2025) МУ ДО КСШОР (18.01.2026 - 28.01.2026) |
3 |
| С пропуском голов | АНО ФК Старт Подольск (19.11.2025 - 01.03.2026) | 18 |
| С удалениями | МАУ ДО СШ ЦДЮС (16.11.2025 - 16.11.2025) МАУ ДО Спортивная школа Виктория (28.01.2026 - 28.01.2026) МБУ ДО ГОЩ СШОР (15.02.2026 - 15.02.2026) АНО СШ Талант (15.02.2026 - 15.02.2026) |
1 |
| Без удалений | АНО СШ Талант (16.11.2025 - 22.02.2026) МУ ДО СШ Весна (16.11.2025 - 26.02.2026) МБУ ДО Спортивная школа №1 (16.11.2025 - 26.02.2026) МУ ДО КСШОР (16.11.2025 - 01.03.2026) МУ ДО ДЮСШ (19.11.2025 - 01.03.2026) АНО ФК Старт Подольск (19.11.2025 - 01.03.2026) |
18 |