ФК Люберцы городской округ Люберцы
| Название | ФК Люберцы |
|---|---|
| Город | городской округ Люберцы |
| Руководитель организации | |
| Адрес | |
| Телефон | |
| Электронная почта | |
| ОГРН юридического лица |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
| 2 | 10.05.2026 Вс 13:30 | ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский городской округ ) — ФК Люберцы (городской округ Люберцы) | 0:15 | Павлово-Покровский Павловский Посад |
| 6 | 17.05.2026 Вс 13:30 | ФК Люберцы (городской округ Люберцы) — Метеор (Жуковский) | 14:1 | Электрон Красково |
| 12 | 24.05.2026 Вс 13:30 | СШ Легион (Орехово-Зуевский городской округ) — ФК Люберцы (городской округ Люберцы) | 1:3 | ДС Молодежный Куровское |
| 16 | 31.05.2026 Вс 13:30 | A8 — ФК Люберцы (городской округ Люберцы) | -:- | Не указан |
| 20 | 07.06.2026 Вс 13:30 | ФК Люберцы (городской округ Люберцы) — СШ (Павлово-Посадский городской округ) | 1:2 | Электрон Красково |
| 22 | 13.06.2026 Сб 13:30 | Прогресс (Новохаритоново) — ФК Люберцы (городской округ Люберцы) | 0:3 | Прогресс Электроизолятор |
| 27 | 21.06.2026 Вс 13:30 | ФК Люберцы (городской округ Люберцы) — СШ Олимп (городской округ Лосино-Петровский) | 12:0 | Электрон Красково |
| 31 | 28.06.2026 Вс 13:30 | ФК Люберцы (городской округ Люберцы) — ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский городской округ ) | 3:0 | Электрон Красково |
Предстоящие матчи
| 34 | 30.08.2026 Вс 13:30 | Метеор (Жуковский) — ФК Люберцы (городской округ Люберцы) | -:- | Вымпел Жуковский |
| 40 | 06.09.2026 Вс 13:30 | ФК Люберцы (городской округ Люберцы) — СШ Легион (Орехово-Зуевский городской округ) | -:- | Электрон Красково |
| 48 | 20.09.2026 Вс 13:30 | СШ (Павлово-Посадский городской округ) — ФК Люберцы (городской округ Люберцы) | -:- | Старопавловский Павловский Посад |
| 50 | 27.09.2026 Вс 13:30 | ФК Люберцы (городской округ Люберцы) — Прогресс (Новохаритоново) | -:- | Электрон Красково |
| 55 | 04.10.2026 Вс 13:30 | СШ Олимп (городской округ Лосино-Петровский) — ФК Люберцы (городской округ Люберцы) | -:- | ДЮСШ Лосино-Петровский |
| 41 | ФК Люберцы (городской округ Люберцы) — A8 | -:- | Не указан |