Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Мураховский
| Полное имя | Александр Викторович Мураховский |
|---|---|
| Возраст | 46 лет |
турниры (42)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2021 | Первенство МО - 2010 г.р. | СШ №1-2 |
| 2021 | Первенство МО - 2011 г.р. | СШ №1-2 |
| 2021 | 2004 г.р. | МБУ СШ №1 |
| 2021 | 2006 г.р. | МБУ СШ №1 |
| 2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | МБУ СШ №1 |
| 2020 | Первенство МО - 2007 г.р. | МБУ СШ №1 |
| 2020 | 2005 г.р. | МБУ СШ №1 |
| 2020 | 2007 г.р. | МБУ СШ №1 |
| 2019 | Первенство МО - 2007 г.р. | МБУ городского округа Солнечногорск СШ №1 |
| 2019 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | МБУ городского округа Солнечногорск СШ №1 |
| 2019 | 2005 г.р. | СШ №1 |
| 2019 | 2007 г.р. | СШ №1 |
| 2018 | Первенство МО - 2001/2002 г.р. | СШ №1 |
| 2018 | Первенство МО - 2005 г.р. | СШ №1 |
| 2018 | Первенство МО - 2007 г.р. | СШ №1 |
| 2018 | 2005 г.р. | СШ №1 |
| 2018 | 2007 г.р. | СШ №1 |
| 2018 | 2001 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | Первенство МО - 2004 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | Первенство МО - 2007 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | Первенство МО - 2005 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | Первенство МО - 2006 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | Первенство МО - 2000-2001 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | 2004 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | 2005 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | 2006 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | 2007 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | 2003 г.р. | СШ №1 |
| 2017 | 2000 г.р. | СШ №1 |
| 2016 | Первенство МО - 2005 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
| 2016 | Первенство МО - 2004 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
| 2016 | Первенство МО - 2006 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
| 2016 | Первенство МО - 2003 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
| 2016 | Первенство МО - 1999-2000 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
| 2016 | 2006 г.р. | СК ДЮСШ |
| 2016 | 2005 г.р. | СК ДЮСШ |
| 2016 | 2004 г.р. | СК ДЮСШ |
| 2016 | 2003 г.р. | СК ДЮСШ |
| 2016 | 2000 г.р. | СК ДЮСШ |
| 2016 | 1999 г.р. | СК ДЮСШ |
| 2016 | 2001 г.р. | СК ДЮСШ |
| 2015 | 2000 г.р. | СК ДЮСШ (Солнечногорск) |
Мураховский
Александр Викторович
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Александр Викторович
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу среди юношеских команд 2000-2001 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ №1 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 2/12/17 | СШ №1 — СШ №1 - 2 | 15:0 | |
| 2 тур | 10/12/17 | СШ №1 — ДЮСШ Красноармейск | 12:1 | |
| 3 тур | 17/12/17 | СШ Волна — СШ №1 | 2:7 | |
| 4 тур | 24/12/17 | СШ — СШ №1 | 2:5 | |
| 5 тур | 5/01/18 | СШ ЦДЮС — СШ №1 | 2:7 | |
| 6 тур | 9/01/18 | СШ №1 - 2 — СШ №1 | 1:20 | |
| 7 тур | 14/01/18 | ДЮСШ Красноармейск — СШ №1 | 0:7 | |
| 8 тур | 21/01/18 | СШ №1 — СШ Волна | 6:4 | |
| 9 тур | 28/01/18 | СШ №1 — СШ | 4:2 | |
| 10 тур | 4/02/18 | СШ №1 — СШ ЦДЮС | 6:3 | |
| 1/4 финала (первые матчи) | 10/02/18 | ДЮСШ №2 — СШ №1 | 4:5 | |
| 1/4 финала (ответные матчи) | 18/02/18 | СШ №1 — ДЮСШ №2 | 5:0 | |
| 1/2 финала (первые матчи) | 25/02/18 | СШ №1 — СШ | 2:3 | |
| 1/2 финала (ответные матчи) | 4/03/18 | СШ — СШ №1 | 6:3 | |
| ФИНАЛ, за 3-е место (первые матчи) | 8/03/18 | СШ Волна — СШ №1 | 3:10 | |
| ФИНАЛ, за 3-е место (ответные матчи) | 11/03/18 | СШ №1 — СШ Волна | 10:0 |