 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Дмитрий Богомолов
| Полное имя | Дмитрий Сергеевич Богомолов | 
|---|---|
| Возраст | 35 лет | 
турниры (22)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | Первенство МО - 2011 г.р. - группа И (межмуниципальный этап) | МАУ СШОР по футболу | 
| 2022 | Первенство МО - 2011 г.р. - группа А (межмуниципальный этап) | МАУ СШОР по футболу | 
| 2021 | группа К - 2011 г.р. | МАУ СШОР по футболу | 
| 2021 | группа А - 2011 г.р. | МАУ СШОР по футболу | 
| 2020 | 2006 г.р. | МАУ СШОР по футболу | 
| 2020 | 2003 г.р. | МАУ СШОР по футболу | 
| 2019 | 2002 г.р. | СШОР Химки | 
| 2019 | 2003 г.р. | СШОР Химки | 
| 2018 | 2008 г.р. | СШОР Химки | 
| 2018 | 2001 г.р. | СШОР Химки | 
| 2018 | 2003 г.р. | СШОР Химки | 
| 2018 | Зимнее Первенство МО - 2001-2002 г.р. | СШОР Химки | 
| 2018 | Зимнее Первенство МО - 2003-2004 г.р. | СШОР Химки | 
| 2017 | 2003 г.р. | СШОР Химки | 
| 2017 | 2001 г.р. | СШОР Химки | 
| 2017 | Зимнее Первенство МО - 2003 г.р. | СДЮСШОР Химки (Химки) | 
| 2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР Химки | 
| 2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР Химки | 
| 2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР Химки (Химки) | 
| 2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР Химки (Химки) | 
| 2015 | 2000 г.р. | СДЮСШОР Химки | 
| 2015 | 2001 г.р. | СДЮСШОР Химки | 
            Богомолов
            
Дмитрий Сергеевич
                            
Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
Дмитрий Сергеевич
Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Московской области среди юношеских команд 2003 г.р. (до 16 лет) - Премьер-группа | 
|---|---|
| Команда | СШОР Химки | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 15/04/18 | СШОР Химки — СК Зоркий | 0:2 | |
| 2 тур | 22/04/18 | СШОР Олимп — СШОР Химки | 5:2 | |
| 3 тур | 30/04/18 | СШОР Химки — СШ Выбор-Одинцово | 1:2 | |
| 7 тур | 27/05/18 | СШОР Химки — СШ Витязь | 1:2 | |
| 8 тур | 3/06/18 | УОР №5 — СШОР Химки | 12:0 | |
| 9 тур | 10/06/18 | СШОР Химки — Керамик | 0:0 | |
| 10 тур | 17/06/18 | СШОР Химки — СШ ЦДЮС | 0:5 | |
| 11 тур | 24/06/18 | СШ Сергиев Посад — СШОР Химки | 1:3 | |
| 12 тур | 19/08/18 | СК Зоркий — СШОР Химки | 0:2 | |
| 13 тур | 26/08/18 | СШОР Химки — СШОР Олимп | 1:5 | |
| 6 тур | 29/08/18 | СШ Спартак-Орехово — СШОР Химки | 2:0 | |
| 15 тур | 9/09/18 | СШОР Химки — СШ Орбита-Юниор | 1:0 | |
| 16 тур | 16/09/18 | СШ Метеор — СШОР Химки | 0:1 | |
| 17 тур | 23/09/18 | СШОР Химки — СШ Спартак-Орехово | 2:2 | |
| 18 тур | 30/09/18 | СШ Витязь — СШОР Химки | 1:0 | |
| 19 тур | 7/10/18 | СШОР Химки — УОР №5 | 0:5 | |
| 20 тур | 14/10/18 | Керамик — СШОР Химки | 0:2 | |
| 21 тур | 21/10/18 | СШ ЦДЮС — СШОР Химки | 1:0 | |
| 22 тур | 28/10/18 | СШОР Химки — СШ Сергиев Посад | 0:0 | 
 
    