Максим Анатольевич Кузнецов

общая информация об арбитре

Максим Кузнецов

Полное имя Максим Анатольевич Кузнецов
Возраст 42 года

турниры (20)

Турнир
2018 Кубок ФМОО
2018 2001 г.р.
2018 2002 г.р.
2018 2004 г.р.
2018 3Д - группа Б
2018 2001 г.р.
2018 2003 г.р.
2018 2002 г.р.
2018 2004 г.р.
2018 Кубок Лиги
2018 МО - группа Г
2018 МО - группа Д
2018 МО - группа В
2018 2007 г.р.
2018 2008 г.р.
2018 2007 г.р.
2018 2008 г.р.
2018 2005 г.р.
2018 2006 г.р.
Кузнецов
Максим Анатольевич
Город: Раменское
Возраст: 42 года
Статус: судья
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
3 1 тур 15.04.2018 12:00 СШ Витязь  —  СШ Выбор-Одинцово 2:0 Первый помощник 2
7 2 тур 22.04.2018 12:00 Керамик  —  СШ Сергиев Посад 1:0 Первый помощник 3
13 3 тур 30.04.2018 12:00 СШ Спартак-Орехово  —  Керамик 2:0 Главный судья 5 1
28 5 тур 13.05.2018 12:00 СШ ЦДЮС  —  СШ Орбита-Юниор 2:1 Главный судья 2
34 6 тур 20.05.2018 12:00 СШ Метеор  —  СШ ЦДЮС 1:1 Главный судья 3
44 8 тур 03.06.2018 12:00 СШ Орбита-Юниор  —  СШОР Олимп 0:1 Главный судья 1
55 10 тур 17.06.2018 12:00 Керамик  —  СШ Орбита-Юниор 1:0 Главный судья 3
64 11 тур 24.06.2018 12:00 СШОР Олимп  —  СШ Витязь 1:4 Главный судья
68 12 тур 19.08.2018 12:00 СШ Орбита-Юниор  —  СШ Спартак-Орехово 0:2 Главный судья 4
77 13 тур 26.08.2018 12:00 СШ Орбита-Юниор  —  СШ Витязь 0:2 Первый помощник 3
83 14 тур 02.09.2018 12:00 СШОР Олимп  —  СШ ЦДЮС 1:2 Главный судья 5
89 15 тур 09.09.2018 12:00 УОР №5  —  СШ Метеор 10:0 Главный судья 4
94 16 тур 16.09.2018 12:00 СШ Орбита-Юниор  —  СШ ЦДЮС 0:3 Главный судья 1
99 17 тур 23.09.2018 12:00 СШ Сергиев Посад  —  СШ Орбита-Юниор 0:4 Первый помощник 4
104 18 тур 30.09.2018 12:00 СШ Витязь  —  СШОР Химки 1:0 Главный судья 1
113 19 тур 07.10.2018 12:00 СШ ЦДЮС  —  СШ Витязь 0:8 Главный судья
116 20 тур 14.10.2018 12:00 УОР №5  —  СШ ЦДЮС 3:0 Главный судья
121 21 тур 21.10.2018 12:00 СШ Орбита-Юниор  —  Керамик 1:1 Главный судья 4
132 22 тур 28.10.2018 12:00 СШ Метеор  —  СШ Орбита-Юниор 3:0 Главный судья 3