Статистика турнира 2006 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 4 |
| Количество заявленных игроков | 71 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 68 |
| Количество проведённых игр | 24 |
| Количество голов в чужие ворота | 50 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 32 (64%) |
| Голов команд-гостей | 18 (36%) |
| Побед команд-хозяев | 6 (25%) |
| Побед команд-гостей | 15 (63%) |
| Ничьих | 3 (13%) |
| Среднее количество голов за матч | 2.08 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (13%) |
| Безголевых игр | 3 (13%) |
| Пенальти назначено | 1 |
| Пенальти реализовано | 1 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.08) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 52 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 9 |
| 1:0 | 6 |
| 0:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 5:0 | 2 |
| 6:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШОР (01.06.2018 - 15.06.2018) | 5 |
| Беспроигрышная | СШОР (01.06.2018 - 22.06.2018) | 6 |
| Ничейная | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта (29.06.2018 - 29.06.2018) СШОР по игровым видам спорта (29.06.2018 - 29.06.2018) СШОР (22.06.2018 - 22.06.2018) |
1 |
| Безничейная | СШ Сергиев Посад-Экостром (25.05.2018 - 29.06.2018) | 12 |
| Безвыигрышная | СШ Сергиев Посад-Экостром (25.05.2018 - 22.06.2018) | 8 |
| Проигрышная | СШ Сергиев Посад-Экостром (25.05.2018 - 22.06.2018) | 8 |
| Голевая | СШОР (01.06.2018 - 15.06.2018) | 5 |
| Безголевая | СШ Сергиев Посад-Экостром (01.06.2018 - 22.06.2018) | 7 |
| Без пропуска голов | СШОР (01.06.2018 - 22.06.2018) | 6 |
| С пропуском голов | СШ Сергиев Посад-Экостром (25.05.2018 - 22.06.2018) | 9 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта (25.05.2018 - 29.06.2018) СШОР (25.05.2018 - 29.06.2018) СШОР по игровым видам спорта (25.05.2018 - 29.06.2018) СШ Сергиев Посад-Экостром (25.05.2018 - 29.06.2018) |
12 |