Статистика турнира 2002 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 42 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 23 (55%) |
Безголевых игр | 1 (2%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 22 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 5 |
2:1 | 5 |
2:0 | 4 |
6:0 | 3 |
1:0 | 3 |
4:1 | 2 |
3:1 | 2 |
7:0 | 2 |
5:0 | 1 |
0:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ОДЮСШ-Выбор (21.05.2015 - 15.10.2015) | 12 |
Беспроигрышная | ОДЮСШ-Выбор (21.05.2015 - 15.10.2015) | 12 |
Ничейная | ФК Истра (21.05.2015 - 21.05.2015) ФК Руза (21.05.2015 - 21.05.2015) ДЮСШ Можайский район (08.10.2015 - 08.10.2015) Зоркий (08.10.2015 - 08.10.2015) |
1 |
Безничейная | Кавалергард-СДЮСШОР по ИВС (28.05.2015 - 15.10.2015) ОДЮСШ-Выбор (21.05.2015 - 15.10.2015) ДЮСШ (21.05.2015 - 15.10.2015) |
12 |
Безвыигрышная | ФК Истра (21.05.2015 - 08.10.2015) | 12 |
Проигрышная | ФК Истра (28.05.2015 - 08.10.2015) | 11 |
Голевая | ОДЮСШ-Выбор (21.05.2015 - 01.10.2015) Зоркий (21.05.2015 - 08.10.2015) |
11 |
Безголевая | ФК Истра (28.05.2015 - 25.06.2015) | 5 |
Без пропуска голов | Зоркий (28.05.2015 - 25.06.2015) ОДЮСШ-Выбор (17.09.2015 - 15.10.2015) |
4 |
С пропуском голов | ФК Истра (21.05.2015 - 08.10.2015) | 12 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ФК Истра (21.05.2015 - 08.10.2015) ДЮСШ Можайский район (21.05.2015 - 15.10.2015) Кавалергард-СДЮСШОР по ИВС (28.05.2015 - 15.10.2015) ФК Руза (21.05.2015 - 15.10.2015) ОДЮСШ-Выбор (21.05.2015 - 15.10.2015) Зоркий (21.05.2015 - 15.10.2015) ДЮСШ (21.05.2015 - 15.10.2015) |
12 |