Статистика турнира 2007 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 173 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 164 |
Количество проведённых игр | 72 |
Количество голов в чужие ворота | 277 |
Количество автоголов | 4 |
Голов команд-хозяев | 111 (40%) |
Голов команд-гостей | 166 (60%) |
Побед команд-хозяев | 37 (51%) |
Побед команд-гостей | 23 (32%) |
Ничьих | 12 (17%) |
Среднее количество голов за матч | 3.85 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 35 (49%) |
Безголевых игр | 5 (7%) |
Пенальти назначено | 7 |
Пенальти реализовано | 6 (86%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 41 (0.57) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 3 (0.04) |
Среднее количество зрителей | 51 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 8 |
1:0 | 8 |
2:0 | 8 |
0:0 | 5 |
3:1 | 5 |
1:1 | 5 |
5:0 | 4 |
3:2 | 4 |
6:0 | 4 |
2:1 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ Сатурн (14.05.2018 - 17.09.2018) | 12 |
Беспроигрышная | СШ Сатурн (14.05.2018 - 15.10.2018) | 16 |
Ничейная | СДЮСШОР (28.05.2018 - 04.06.2018) ФК Павловский Посад (08.10.2018 - 15.10.2018) СШОР (12.10.2018 - 15.10.2018) |
2 |
Безничейная | СШ Олимпиец (14.05.2018 - 15.10.2018) | 16 |
Безвыигрышная | СДЮСШОР (21.05.2018 - 24.09.2018) | 13 |
Проигрышная | СДЮСШОР (08.06.2018 - 10.09.2018) | 8 |
Голевая | СШ Сатурн (14.05.2018 - 15.10.2018) | 16 |
Безголевая | СДЮСШОР (11.06.2018 - 10.09.2018) | 7 |
Без пропуска голов | СШ Сатурн (29.06.2018 - 17.09.2018) | 5 |
С пропуском голов | СДЮСШОР (08.06.2018 - 24.09.2018) | 10 |
С удалениями | СШ Метеор (24.09.2018 - 24.09.2018) | 1 |
Без удалений | ФК Гранд (14.05.2018 - 08.10.2018) ФСШ Восток-Электросталь (14.05.2018 - 15.10.2018) СШОР (14.05.2018 - 15.10.2018) ФК Павловский Посад (21.05.2018 - 15.10.2018) СДЮСШОР (14.05.2018 - 15.10.2018) СШ Олимпиец (14.05.2018 - 15.10.2018) СШ Сатурн (14.05.2018 - 15.10.2018) СШ (14.05.2018 - 15.10.2018) |
16 |