Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Семенова Валентина ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 0 0
2 Истогова Кристина ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 0 0
3 Черногубова Антонина ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 0 0
4 Карп Ника Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 4 0 0 0 0
5 Стельмахова Алиса СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 1 0 0 0 0
6 Балашова Ирина ЦФКиС (Лобня) 0 3 0 0 1 0
7 Миронова Дарья Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 0 0 0 0 0
8 Матназарова Анастасия ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 1 0
9 Бедретдинова Арина ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 0 0
10 Титова Татьяна СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 0 0 0 0 0
11 Агапкина Ксения СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) / СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 0 0 0 0 0
12 Манехина Виктория Приалит (Реутов) 0 1 0 0 1 0
13 Григорьева Юлия Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
14 Асланян Ангелина СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 2 0 0 1 0
15 Цыпичева Анастасия СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 8 0 0 0 0
16 Будная Анна СДЮСШОР (Ногинский район) 0 1 0 0 1 0
17 Дроздова Ксения ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 0 0
18 Чупцова Тамара Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 1 0 0 1 0
19 Сальникова Дарья СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
20 Балайкина Алиса ДЮСШ (Щелковский район) 0 2 0 0 0 0
21 Здобникова София СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 5 0 0 0 0
22 Габараева Мзия ДЮСШ (Щелковский район) 0 0 0 0 0 0
23 Власова Кристина Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
24 Паршина Ирина СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 1 0
25 Бочкарева Александра Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
26 Эдемская Анастасия Зоркий (Красногорск) 0 8 0 0 1 0
27 Гусакова Дарья ДЮСШ (Щелковский район) 0 1 0 0 1 0
28 Гавшина Анна СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 0 0 0 0 0
29 Зарайская Анна ДЮСШ (Щелковский район) 0 3 0 0 0 0
30 Болсун Анастасия Зоркий (Красногорск) 0 3 0 0 0 0
31 Максимова Анна СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 11 0 0 2 0
32 Тимофеева Анастасия Приалит (Реутов) 0 14 0 0 0 0
33 Братищева Анна Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 3 0 0 0 0
34 Помазкова Дарья СДЮСШОР (Ногинский район) 0 1 0 0 0 0
35 Рогачкова Виктория СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
36 Викторова Ангелина ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 0 0
37 Кочеткова Кристина Приалит (Реутов) 0 0 0 0 0 0
38 Грачева Виктория Приалит (Реутов) 0 1 0 0 0 0
39 Ляшенко Валери Приалит (Реутов) 0 0 0 0 0 0
40 Перцева Полина СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 0 0 0 0 0
41 Кожина Инна СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 2 0 0 0 0
42 Чернышова Кристина Приалит (Реутов) 0 0 0 0 0 0
43 Лобойко Елизавета СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
44 Орлова Дарья ЦФКиС (Лобня) 0 3 0 0 1 0
45 Соколова Таисия ЦФКиС (Лобня) 0 2 0 0 1 0
46 Нуждина Алина СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
47 Черныш Анжелика Приалит (Реутов) 0 8 0 0 0 0
48 Конобрицкая Яна СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) / СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 0 0 0 0 0
49 Худякова Наталия ДЮСШ (Щелковский район) 0 0 0 0 0 0
50 Лазарева Татьяна СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 6 0 0 0 0
51 Матвеева Ирина СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 23 0 0 0 0
52 Козлова Любовь Зоркий (Красногорск) 0 1 0 0 0 0
53 Голованева Кристина Зоркий (Красногорск) 0 1 0 0 0 0
54 Зыкова Василиса СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 9 0 0 1 0
55 Яковлева Дарья ДЮСШ (Щелковский район) 0 9 0 0 0 0
56 Пичуева Милана ДЮСШ (Щелковский район) 0 0 0 0 0 0
57 Акулова Александра СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 3 0 0 0 0
58 Горская Анна СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
59 Мелехова Анна Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
60 Матвеенко Екатерина Зоркий (Красногорск) 0 2 0 0 1 0
61 Байкова Алиса СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 1 0 0 2 0
62 Антипова Анастасия СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 14 0 0 0 0
63 Самсонюк Анастасия ДЮСШ (Щелковский район) 0 1 0 0 0 0
64 Чижикова Анастасия Приалит (Реутов) 0 7 0 0 1 0
65 Жафярова Яна СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 4 0 0 0 0
66 Макеева Елизавета СДЮСШОР (Ногинский район) 0 5 0 0 0 0
67 Сафина Эльвина ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 0 0
68 Шабалина Софья ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 0 0
69 Борисова Дарья Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 0 0 0 0 0
70 Аннушкина Яна СДЮСШОР (Ногинский район) 0 3 0 0 0 0
71 Малькова Елизавета СДЮСШОР (Ногинский район) 0 4 0 0 0 0
72 Куркина Александра СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 0 0 0 0 0
73 Акинина Анна СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 4 0 0 0 0
74 Факильдинова Карина Приалит (Реутов) 0 6 0 0 0 0
75 Соболева Диана Приалит (Реутов) 0 0 0 0 0 0
76 Охапкина Полина СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 1 0 0 0 0
77 Титова Юлия ЦФКиС (Лобня) 0 14 1 0 0 0
78 Орзуева Дорьяна СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
79 Головнева Свтелана СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 1 0
80 Дьячкова Екатерина Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 2 0 0 0 0
81 Игнатова Дарья Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 0 0 0 0 0
82 Савенко Ирина СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
83 Фурсова Мария ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 0 0
84 Панферова Анастасия СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 0 0 0 0 0
85 Ситникова Марина Приалит (Реутов) 0 0 0 0 0 0
86 Сидорова Полина СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 1 0 0 0 0
87 Пантюхина Наталья ДЮСШ (Щелковский район) 0 0 0 0 0 0
88 Подшивалова Олеся Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
89 Кореневич Софья СДЮСШОР (Ногинский район) 0 7 0 0 1 0
90 Джанджгава Лолита СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
91 Другова Алина СДЮСШОР (Ногинский район) 0 2 0 0 0 0
92 Комина Оксана Зоркий (Красногорск) 0 13 0 0 1 0
93 Хавандеева Светлана ДЮСШ (Щелковский район) 0 1 0 0 0 0
94 Бирюкова Екатерина СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 26 0 0 0 0
95 Лукашова Екатерина СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 0 0 0 0 0
96 Чибисова Валерия ДЮСШ (Щелковский район) 0 6 0 0 0 0
97 Бойчук Алеся СДЮСШОР (Ногинский район) 0 13 0 0 0 0
98 Кичук Елизавета Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
99 Максакова Наталья СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 9 0 0 0 0
100 Ляхова Анастасия СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 9 0 0 1 0
101 Исаева Дарья Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
102 Чибисова Ксения ДЮСШ (Щелковский район) 0 0 0 0 0 0
103 Бучукова Лидия ДЮСШ (Щелковский район) 0 0 0 0 0 0
104 Кожевникова Полина СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 3 0 0 0 0
105 Петерсон Юлия СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
106 Портоева Кристина ЦФКиС (Лобня) 0 1 0 0 0 0
107 Рябченкова Алевтина Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 6 0 0 3 0
108 Яровая Анастасия Приалит (Реутов) 0 1 0 0 1 0
109 Воропаева Кристина СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 3 0 0 0 0
110 Щекочихина Мария СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 11 0 0 0 0
111 Кудасова Юлия СДЮСШОР (Ногинский район) 0 12 0 0 2 0
112 Истогова Валерия ЦФКиС (Лобня) 0 2 0 0 0 0
113 Своеволина Анастасия СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
114 Сергина Светлана СДЮСШОР (Ногинский район) 0 1 0 0 0 0
115 Виноградова Алена ЦФКиС (Лобня) 0 0 0 0 0 0
116 Пономарева Елена Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 2 0 0 0 0
117 Комарова Юлия Приалит (Реутов) 0 0 0 0 1 0
118 Семенова Лилия СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 13 0 0 0 0
119 Скрипец Юлия СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 7 0 0 1 0
120 Иванова Дарья Приалит (Реутов) 0 0 0 0 0 0
121 Приходько Анна Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 1 0 0 0 0
122 Чичаева Арина СДЮСШОР (Ногинский район) 0 15 0 0 0 0
123 Опалихина Екатерина Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 2 0 0 0 0
124 Бочкарева Валерия Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
125 Разживина София Зоркий (Красногорск) 0 11 0 0 0 0
126 Богачева Дарья СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 0 0 0 0 0
127 Грибкова Виктория ДЮСШ (Щелковский район) 0 0 0 0 0 0
128 Юшина Виктория СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 6 0 0 0 0
129 Зырянская Ксения ДЮСШ (Щелковский район) 0 0 0 0 0 0
130 Зайцева Валентина СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 0 0 0 0 0
131 Серкина Марина СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
132 Аксененко Екатерина Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
133 Петрова Александра СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 4 0 0 0 0
134 Карпухина Дарья СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 3 0 0 0 0
135 Бартошина Ирина ДЮСШ (Щелковский район) 0 2 0 0 0 0
136 Никифорова Екатерина СК ДЮСШ (Солнечногорск) 0 1 0 0 0 0
137 Парамонова Виктория СДЮСШОР (Ногинский район) 0 6 0 0 1 0
138 Матвеева Евгения Центр-Экостром (Сергиев Посад) 0 0 0 0 0 0