Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Соболев
| Полное имя | Александр Владимирович Соболев |
|---|---|
| Возраст | 54 года |
турниры (34)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | МАУ ДО СШ Орион |
| 2024 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | МАУ ДО СШ Орион |
| 2023 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | МАУФКиС СШ Керамик |
| 2022 | Первенство МО - 2011 г.р. - группа К (межмуниципальный этап) | МАУ ФКМС СШ Керамик |
| 2022 | Первенство МО - 2011 г.р. - группа Б (межмуниципальный этап) | МАУ ФКМС СШ Керамик |
| 2021 | группа Д - 2011 г.р. | ФК Балашиха-2 |
| 2021 | группа Д - 2011 г.р. | МАУ ФКМС СШ Керамик |
| 2021 | Лига В-4 | ФК Балашиха |
| 2021 | 2009 г.р. | МАУ ФКМС СШ Керамик |
| 2021 | 2004 г.р. | МАУ ФКМС СШ Керамик |
| 2020 | 2004 г.р. | МАУ СОК Керамик |
| 2019 | 2009 г.р. | Керамик |
| 2019 | 2004 г.р. | Керамик |
| 2018 | 2004 г.р. | Керамик |
| 2017 | 2004 г.р. | СОК Керамик |
| 2016 | 2006 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2005 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2003 г.р. | СОК Керамик |
| 2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР по ИВС |
| 2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР по ИВС |
| 2016 | 2004 г.р. | СОК Керамик |
| 2016 | 2004 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 1999 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по ИВС- Орбита-Юниор |
| 2016 | 1999 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
| 2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
| 2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
| 2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР по ИВС- Орбита-Юниор |
| 2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Россиянка (МО, Красноармейск) |
| 2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Россиянка (Красноармейск) |
| 2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) |
| 2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) |
| 2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) |
Соболев
Александр Владимирович
Возраст: 54 года
Должность: Официальный представитель (тренер)
Александр Владимирович
Возраст: 54 года
Должность: Официальный представитель (тренер)
| Турнир | Первенство Московской области по футболу среди юношеских команд 2004 г.р. (до 16 лет) |
|---|---|
| Команда | Керамик |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 14/04/19 | ФК Знамя труда — Керамик | 3:0 | |
| 2 тур | 21/04/19 | Керамик — КСШОР Зоркий | 1:1 | |
| 3 тур | 28/04/19 | СШ Выбор-Одинцово — Керамик | 2:3 | |
| 4 тур | 5/05/19 | Керамик — СШ ЦДЮС | 1:1 | |
| 5 тур | 12/05/19 | СШ Витязь — Керамик | 3:0 | |
| 6 тур | 19/05/19 | Керамик — СШ Орбита-Юниор | 1:0 | |
| 7 тур | 26/05/19 | СШОР Химки — Керамик | 3:1 | |
| 8 тур | 2/06/19 | Керамик — СШ Метеор | 0:1 | |
| 9 тур | 9/06/19 | ФСК Долгопрудный — Керамик | 0:0 | |
| 10 тур | 16/06/19 | СШ Виктория — Керамик | 3:3 | |
| 11 тур | 23/06/19 | Керамик — УОР №5 | 0:8 | |
| 12 тур | 18/08/19 | Керамик — ФК Знамя труда | 2:2 | |
| 13 тур | 25/08/19 | КСШОР Зоркий — Керамик | 2:1 | |
| 14 тур | 1/09/19 | Керамик — СШ Выбор-Одинцово | 1:2 | |
| 15 тур | 8/09/19 | СШ ЦДЮС — Керамик | 4:0 | |
| 16 тур | 15/09/19 | Керамик — СШ Витязь | 0:1 | |
| 17 тур | 22/09/19 | СШ Орбита-Юниор — Керамик | 1:8 | |
| 18 тур | 29/09/19 | Керамик — СШОР Химки | 1:0 | |
| 20 тур | 13/10/19 | Керамик — ФСК Долгопрудный | 0:2 | |
| 21 тур | 20/10/19 | Керамик — СШ Виктория | 3:0 | |
| 19 тур | 25/10/19 | СШ Метеор — Керамик | 9:0 | |
| 22 тур | 27/10/19 | УОР №5 — Керамик | 3:0 |