Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Соболев
| Полное имя | Александр Владимирович Соболев |
|---|---|
| Возраст | 54 года |
турниры (34)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | МАУ ДО СШ Орион |
| 2024 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | МАУ ДО СШ Орион |
| 2023 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | МАУФКиС СШ Керамик |
| 2022 | Первенство МО - 2011 г.р. - группа К (межмуниципальный этап) | МАУ ФКМС СШ Керамик |
| 2022 | Первенство МО - 2011 г.р. - группа Б (межмуниципальный этап) | МАУ ФКМС СШ Керамик |
| 2021 | группа Д - 2011 г.р. | ФК Балашиха-2 |
| 2021 | группа Д - 2011 г.р. | МАУ ФКМС СШ Керамик |
| 2021 | Лига В-4 | ФК Балашиха |
| 2021 | 2009 г.р. | МАУ ФКМС СШ Керамик |
| 2021 | 2004 г.р. | МАУ ФКМС СШ Керамик |
| 2020 | 2004 г.р. | МАУ СОК Керамик |
| 2019 | 2009 г.р. | Керамик |
| 2019 | 2004 г.р. | Керамик |
| 2018 | 2004 г.р. | Керамик |
| 2017 | 2004 г.р. | СОК Керамик |
| 2016 | 2006 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2005 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2003 г.р. | СОК Керамик |
| 2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР по ИВС |
| 2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР по ИВС |
| 2016 | 2004 г.р. | СОК Керамик |
| 2016 | 2004 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 1999 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
| 2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по ИВС- Орбита-Юниор |
| 2016 | 1999 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
| 2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
| 2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
| 2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР по ИВС- Орбита-Юниор |
| 2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Россиянка (МО, Красноармейск) |
| 2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Россиянка (Красноармейск) |
| 2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) |
| 2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) |
| 2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) |
Соболев
Александр Владимирович
Возраст: 54 года
Должность: Главный тренер (Тренер)
Александр Владимирович
Возраст: 54 года
Должность: Главный тренер (Тренер)
| Турнир | Первенство Московской области по футболу среди подростковых команд 2011 г.р. (до 14 лет) - Высшая группа |
|---|---|
| Команда | МАУ ДО СШ Орион |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 18/04/24 | СШОР Метеор — СШ Орион | 2:1 | |
| 2 тур | 25/04/24 | СШОР — СШ Орион | 7:1 | |
| 3 тур | 2/05/24 | СШОР — СШ Орион | 2:2 | |
| 4 тур | 9/05/24 | Велес — СШ Орион | 7:1 | |
| 5 тур | 16/05/24 | СШ ЦДЮС — СШ Орион | 1:0 | |
| 6 тур | 23/05/24 | СШ Сергиев Посад — СШ Орион | 2:5 | |
| 7 тур | 30/05/24 | СШ Одинцово — СШ Орион | 7:1 | |
| 8 тур | 6/06/24 | Мастер-Сатурн — СШ Орион | 9:1 | |
| 9 тур | 13/06/24 | СШ Сатурн — СШ Орион | 2:2 | |
| 10 тур | 20/06/24 | СШ Витязь — СШ Орион | 1:3 | |
| 11 тур | 27/06/24 | КСШОР Зоркий — СШ Орион | 1:2 | |
| 12 тур | 4/07/24 | СШ Орион — СШОР Метеор | 2:5 | |
| 14 тур | 5/09/24 | СШ Орион — СШОР | 6:2 | |
| 15 тур | 12/09/24 | СШ Орион — Велес | 5:3 | |
| 16 тур | 19/09/24 | СШ Орион — СШ ЦДЮС | 0:6 | |
| 17 тур | 26/09/24 | СШ Орион — СШ Сергиев Посад | 5:2 | |
| 19 тур | 10/10/24 | СШ Орион — Мастер-Сатурн | 2:7 | |
| 20 тур | 17/10/24 | СШ Орион — СШ Сатурн | 4:0 | |
| 22 тур | 21/10/24 | СШ Орион — КСШОР Зоркий | 5:0 | |
| 21 тур | 24/10/24 | СШ Орион — СШ Витязь | 2:1 | |
| 13 тур | 28/10/24 | СШ Орион — СШОР | 1:2 |