Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Левов
| Полное имя | Сергей Александрович Левов |
|---|---|
| Возраст | 72 года |
турниры (30)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2020 | Дополнительный список (юноши) | СШОР (Бронницы) |
| 2019 | Лига Б | МАУ СШОР имени Александра Сыроежкина (Бронницы) |
| 2019 | 2003 г.р. | СШОР |
| 2019 | 2002 г.р. | СШОР |
| 2019 | 2005 г.р. | СШОР |
| 2019 | 2004 г.р. | СШОР |
| 2019 | 2007 г.р. | СШОР |
| 2019 | 2009 г.р. | СШОР |
| 2019 | 2008 г.р. | СШОР |
| 2019 | 2006 г.р. | СШОР |
| 2018 | 2005 г.р. | СДЮСШОР |
| 2018 | 2006 г.р. | СДЮСШОР |
| 2018 | 2008 г.р. | СДЮСШОР |
| 2018 | 2007 г.р. | СДЮСШОР |
| 2018 | 2004 г.р. | СДЮСШОР |
| 2018 | 2002 г.р. | СДЮСШОР |
| 2018 | 2001 г.р. | СДЮСШОР (Бронницы) |
| 2018 | 2003 г.р. | СДЮСШОР |
| 2018 | 3Д - группа Б | СДЮСШОР |
| 2017 | Дополнительный список | дополнительный список СДЮСШОР |
| 2017 | 2007 г.р. | СДЮСШОР (Бронницы) |
| 2017 | 2006 г.р. | СДЮСШОР |
| 2017 | 2000 г.р. | СДЮСШОР |
| 2017 | 2002 г.р. | СДЮСШОР |
| 2017 | 2003 г.р. | СДЮСШОР |
| 2017 | 2001 г.р. | СДЮСШОР |
| 2017 | 2005 г.р. | СДЮСШОР |
| 2017 | 2004 г.р. | СДЮСШОР |
| 2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР |
| 2015 | 2003 г.р. | СДЮСШОР |
Левов
Сергей Александрович
Возраст: 72 года
Должность: Официальный представитель (Зам. директора по спорту)
Сергей Александрович
Возраст: 72 года
Должность: Официальный представитель (Зам. директора по спорту)
| Турнир | Первенство Московской области среди подростковых команд 2006 г.р. (до 14 лет) - группа Д |
|---|---|
| Команда | СШОР |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 16/05/19 | СШОР — ФК Красково | 1:0 | |
| 2 тур | 23/05/19 | СШОР — СШ Авангард | 0:2 | |
| 4 тур | 6/06/19 | СШОР — ФК Гранд - ДС Молодежный | 0:0 | |
| 7 тур | 20/06/19 | СШОР — СШ Лыткарино | 5:0 | |
| 9 тур | 27/06/19 | СШОР — СШ Сатурн | 0:3 | |
| 12 тур | 12/09/19 | СШОР — СШ Метеор | 4:1 | |
| 14 тур | 26/09/19 | СШОР — СШ-Шатура | 0:0 | |
| 17 тур | 17/10/19 | СШОР — Пионер | 0:1 |