Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Синенко
| Полное имя | Дмитрий Вадимович Синенко |
|---|---|
| Возраст | 49 лет |
турниры (26)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | 2013 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | 2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2023 | Первенство МО - 2012-2013 г.р. | МБУ СШОР |
| 2023 | 2013 г.р. | МБУ СШОР |
| 2022 | 2012 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
| 2021 | 2007 г.р. | МБУ СШОР |
| 2020 | Первенство МО - 2007-2008 г.р. | МБУ СШОР |
| 2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | МБУ СШОР |
| 2020 | 2006 г.р. | МБУ СШОР |
| 2019 | Первенство МО - 2006/2007 г.р. | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
| 2019 | Первенство МО - 2004/2005 г.р. | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
| 2019 | 2007 г.р. | СШОР |
| 2019 | 2005 г.р. | СШОР |
| 2018 | 2002 г.р. | СШОР |
| 2018 | 2 лига | СШОР |
| 2018 | 2006 г.р. | СШОР |
| 2017 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР |
| 2017 | 2003 г.р. | СШОР |
| 2017 | 2005 г.р. | СШОР |
| 2017 | Женщины | СШОР |
| 2015 | Женщины | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
Синенко
Дмитрий Вадимович
Возраст: 49 лет
Должность: Официальный представитель (Тренер)
Дмитрий Вадимович
Возраст: 49 лет
Должность: Официальный представитель (Тренер)
| Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу (футзалу) среди девичьих команд 2004-2005 г.р. |
|---|---|
| Команда | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 23/11/19 | СШОР Метеор — СШОР | 12:2 | |
| 2 тур | 30/11/19 | СШОР — КСШОР Зоркий | 1:9 | |
| 3 тур | 7/12/19 | ЖФК СКЦ — СШОР | 4:6 | |
| 4 тур | 14/12/19 | СШ №1 — СШОР | 3:0 | |
| 5 тур | 21/12/19 | СШОР — СШ | 11:2 | |
| 7 тур | 4/01/20 | СШОР — СШ Сергиев Посад-Экостром | 2:6 | |
| 8 тур | 11/01/20 | КСШОР Зоркий — СШОР | 2:2 | |
| 9 тур | 18/01/20 | СШОР Метеор — СШОР | 7:1 | |
| 11 тур | 1/02/20 | СШ — СШОР | 2:5 | |
| 10 тур | 5/02/20 | СШОР — ЖФК СКЦ | 5:1 | |
| 12 тур | 9/02/20 | СШОР — СШ №1 | 1:11 | |
| 14 тур | 22/02/20 | СШ Сергиев Посад-Экостром — СШОР | 2:1 |