Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Синенко
Полное имя | Дмитрий Вадимович Синенко |
---|---|
Возраст | 48 лет |
турниры (25)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | 2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2023 | Первенство МО - 2012-2013 г.р. | МБУ СШОР |
2023 | 2013 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | 2012 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
2021 | 2007 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Первенство МО - 2007-2008 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | 2006 г.р. | МБУ СШОР |
2019 | Первенство МО - 2006/2007 г.р. | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
2019 | Первенство МО - 2004/2005 г.р. | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
2019 | 2007 г.р. | СШОР |
2019 | 2005 г.р. | СШОР |
2018 | 2002 г.р. | СШОР |
2018 | 2 лига | СШОР |
2018 | 2006 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР |
2017 | 2003 г.р. | СШОР |
2017 | 2005 г.р. | СШОР |
2017 | Женщины | СШОР |
2015 | Женщины | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
Синенко
Дмитрий Вадимович
Возраст: 48 лет
Должность: Официальный представитель (Тренер)
Дмитрий Вадимович
Возраст: 48 лет
Должность: Официальный представитель (Тренер)
Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу (футзалу) среди девичьих команд 2006-2007 г.р. |
---|---|
Команда | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 1/12/19 | СШОР Метеор — СШОР | 3:8 | |
2 тур | 8/12/19 | СШ №1 — СШОР | 0:5 | |
4 тур | 22/12/19 | КСШОР Зоркий — СШОР | 4:7 | |
5 тур | 12/01/20 | СШОР — СШ Сергиев Посад-Экостром | 5:1 | |
6 тур | 19/01/20 | СШОР — СШОР Метеор | 6:2 | |
7 тур | 26/01/20 | СШОР — КСШОР Зоркий | 3:1 | |
9 тур | 9/02/20 | СШОР — СШ №1 | 15:2 | |
10 тур | 16/02/20 | СШ Сергиев Посад-Экостром — СШОР | 2:11 |