Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Екатерина Толочко
Полное имя | Екатерина Викторовна Толочко |
---|---|
Возраст | 34 года |
турниры (17)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО ИСШ им. Федорович |
2024 | 2010 г.р. | МБУ ДО ИСШ им. Федорович |
2023 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | МБУ ДО ИСШ им. Н.Л. Федорович |
2023 | 2013 г.р. | МБУ ИСШ им. Федорович |
2023 | 2009 г.р. | МБУ ИСШ им. Федорович |
2022 | 2012 г.р. | МБУ Истринская СШ им. Н.Л. Федорович |
2022 | 2010 г.р. | МБУ Истринская СШ им. Н.Л. Федорович |
2021 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | ЖФК Жемчужина ИСШ |
2021 | 2011 г.р. | Истринская СШ имени Н.Л.Федорович |
2020 | Первенство МО - 2009-2010 г.р. | Истринская спортивная школа им. Н.Л. Федорович |
2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | Истринская спортивная школа им. Н.Л. Федорович |
2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МОУ ДО Центр физкультурно-спортивного образования Истринского муниципального района |
2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МОУ ДО Центр физкультурно-спортивного образования Истринского муниципального района |
2019 | 2005 г.р. | СШ №1 (Солнечногорск) |
2018 | Первенство МО - 2007/2008 г.р. | Центр физкультурно-спортивного образования имени Н.Л.Федорович. |
2018 | Первенство МО - 2005/2006 г.р. | Центр физкультурно-спортивного образования имени Н.Л.Федорович. |
2017 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | ИДЮСШ |
2015 | Девушки 2004 г.р. | Истринская ДЮСШ (Истринский район) |
Толочко
Екатерина Викторовна
Возраст: 34 года
Должность: Тренер (Тренер)
Екатерина Викторовна
Возраст: 34 года
Должность: Тренер (Тренер)
Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу (футзалу) среди девичьих команд 2008-2009 г.р. |
---|---|
Команда | МОУ ДО Центр физкультурно-спортивного образования Истринского муниципального района |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 11/12/19 | ЦФСО-Дедовск — ЦФСО-Истра | 0:5 | |
1 тур | 11/12/19 | ЦФСО-Истра — СШОР Метеор | 5:0 | |
1 тур | 11/12/19 | ЦФСО-Дедовск — СШОР | 0:12 | |
2 тур | 25/12/19 | ЦФСО-Истра — СШ Сергиев Посад-Экостром | 1:6 | |
2 тур | 25/12/19 | СШОР Метеор — ЦФСО-Дедовск | 0:0 | |
2 тур | 25/12/19 | СШОР — ЦФСО-Истра | 4:1 | |
2 тур | 25/12/19 | СШ Сергиев Посад-Экостром — ЦФСО-Дедовск | 8:0 | |
3 тур | 9/01/20 | ЦФСО-Истра — ЦФСО-Дедовск | 5:0 | |
3 тур | 9/01/20 | СШОР Метеор — ЦФСО-Истра | 1:4 | |
4 тур | 29/01/20 | ЦФСО-Дедовск — СШ Сергиев Посад-Экостром | 0:3 | |
4 тур | 29/01/20 | ЦФСО-Истра — СШОР | 2:4 | |
4 тур | 29/01/20 | ЦФСО-Дедовск — СШОР Метеор | 0:1 | |
4 тур | 29/01/20 | СШ Сергиев Посад-Экостром — ЦФСО-Истра | 2:1 |
Толочко
Екатерина Викторовна
Возраст: 34 года
Должность: Тренер (Тренер)
Екатерина Викторовна
Возраст: 34 года
Должность: Тренер (Тренер)
Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу (футзалу) среди девичьих команд 2008-2009 г.р. |
---|---|
Команда | МОУ ДО Центр физкультурно-спортивного образования Истринского муниципального района |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 11/12/19 | ЦФСО-Дедовск — ЦФСО-Истра | 0:5 | |
1 тур | 11/12/19 | ЦФСО-Истра — СШОР Метеор | 5:0 | |
1 тур | 11/12/19 | ЦФСО-Дедовск — СШОР | 0:12 | |
2 тур | 25/12/19 | ЦФСО-Истра — СШ Сергиев Посад-Экостром | 1:6 | |
2 тур | 25/12/19 | СШОР Метеор — ЦФСО-Дедовск | 0:0 | |
2 тур | 25/12/19 | СШОР — ЦФСО-Истра | 4:1 | |
2 тур | 25/12/19 | СШ Сергиев Посад-Экостром — ЦФСО-Дедовск | 8:0 | |
3 тур | 9/01/20 | ЦФСО-Истра — ЦФСО-Дедовск | 5:0 | |
3 тур | 9/01/20 | СШОР Метеор — ЦФСО-Истра | 1:4 | |
4 тур | 29/01/20 | ЦФСО-Дедовск — СШ Сергиев Посад-Экостром | 0:3 | |
4 тур | 29/01/20 | ЦФСО-Истра — СШОР | 2:4 | |
4 тур | 29/01/20 | ЦФСО-Дедовск — СШОР Метеор | 0:1 | |
4 тур | 29/01/20 | СШ Сергиев Посад-Экостром — ЦФСО-Истра | 2:1 |