Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Екатерина Толочко
| Полное имя | Екатерина Викторовна Толочко |
|---|---|
| Возраст | 35 лет |
турниры (19)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | 2013 г.р. | МБУ ДО ИСШ им. Федорович |
| 2025 | 2015 г.р. | МБУ ДО ИСШ им. Федорович |
| 2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО ИСШ им. Федорович |
| 2024 | 2010 г.р. | МБУ ДО ИСШ им. Федорович |
| 2023 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | МБУ ДО ИСШ им. Н.Л. Федорович |
| 2023 | 2013 г.р. | МБУ ИСШ им. Федорович |
| 2023 | 2009 г.р. | МБУ ИСШ им. Федорович |
| 2022 | 2012 г.р. | МБУ Истринская СШ им. Н.Л. Федорович |
| 2022 | 2010 г.р. | МБУ Истринская СШ им. Н.Л. Федорович |
| 2021 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | ЖФК Жемчужина ИСШ |
| 2021 | 2011 г.р. | Истринская СШ имени Н.Л.Федорович |
| 2020 | Первенство МО - 2009-2010 г.р. | Истринская спортивная школа им. Н.Л. Федорович |
| 2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | Истринская спортивная школа им. Н.Л. Федорович |
| 2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МОУ ДО Центр физкультурно-спортивного образования Истринского муниципального района |
| 2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МОУ ДО Центр физкультурно-спортивного образования Истринского муниципального района |
| 2019 | 2005 г.р. | СШ №1 (Солнечногорск) |
| 2018 | Первенство МО - 2007/2008 г.р. | Центр физкультурно-спортивного образования имени Н.Л.Федорович. |
| 2018 | Первенство МО - 2005/2006 г.р. | Центр физкультурно-спортивного образования имени Н.Л.Федорович. |
| 2017 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | ИДЮСШ |
| 2015 | Девушки 2004 г.р. | Истринская ДЮСШ (Истринский район) |
Толочко
Екатерина Викторовна
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Екатерина Викторовна
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | Первенство Московской области по футболу среди девичьих команд 2010 г.р. (девочки до 15 лет) |
|---|---|
| Команда | МБУ ДО ИСШ им. Федорович |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 18/05/24 | СШ Витязь — ИСШ им. Федорович | 2:10 | |
| 2 тур | 25/05/24 | ИСШ им. Федорович — Ильинская СШ Авангард | 17:0 | |
| 3 тур | 1/06/24 | ИСШ им. Федорович — СШОР по ИВС | 15:0 | |
| 4 тур | 8/06/24 | ИСШ им. Федорович — СШ Сергиев Посад | 4:0 | |
| 5 тур | 15/06/24 | ИСШ им. Федорович — Мастер-Сатурн | 0:5 | |
| 6 тур | 24/08/24 | ИСШ им. Федорович — СШ Витязь | 10:1 | |
| 7 тур | 31/08/24 | Ильинская СШ Авангард — ИСШ им. Федорович | 0:14 | |
| 8 тур | 7/09/24 | СШОР по ИВС — ИСШ им. Федорович | 0:12 | |
| 9 тур | 14/09/24 | СШ Сергиев Посад — ИСШ им. Федорович | 0:6 | |
| 10 тур | 21/09/24 | Мастер-Сатурн — ИСШ им. Федорович | 6:0 |