Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Ежов
| Полное имя | Владимир Владимирович Ежов |
|---|---|
| Возраст | 56 лет |
турниры (63)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | 2011 г.р. | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Чемпионат МО | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | 2013 г.р. | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2013 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2012 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Чемпионат МО | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2012 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2006 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2006 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2005 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2008 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2009 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2007 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2005 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2006 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2004 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2004 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | Дополнительный список (юноши) | УОР №5 |
| 2020 | 2008 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2003 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2007 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2005 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2006 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2019 | 2007 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2006 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | Лига А | УОР №5 |
| 2019 | 2004 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2003 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2002 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2005 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 3Д - группа А | УОР №5 (Егорьевск) |
| 2018 | 2005 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2006 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2002 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2004 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2001 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2003 г.р. | УОР №5 |
| 2017 | Дополнительный список | дополнительный список УОР №5 |
| 2017 | 3Д - группа А | УОР № 5 |
| 2017 | 2000 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2002 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2001 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2003 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2005 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2004 г.р. | УОР № 5 |
Ежов
Владимир Владимирович
Возраст: 56 лет
Должность: Видеооператор
Владимир Владимирович
Возраст: 56 лет
Должность: Видеооператор
| Турнир | Первенство России среди команд спортивных школ 2004 г.р., зона "Московская область" - сезон 2017-2018 гг. |
|---|---|
| Команда | УОР № 5 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 20/04/17 | СШ Выбор-Одинцово — УОР № 5 | 0:7 | |
| 6 тур | 18/05/17 | СШОР Химки — УОР № 5 | 0:7 | |
| 9 тур | 8/06/17 | УОР № 5 — СШ Метеор | 7:1 | |
| 10 тур | 15/06/17 | УОР № 5 — СДЮСШОР | 12:1 | |
| 13 тур | 25/08/17 | СШ Спартак-Орехово — УОР № 5 | 0:5 |