Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Ежов
| Полное имя | Владимир Владимирович Ежов |
|---|---|
| Возраст | 56 лет |
турниры (63)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | 2011 г.р. | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Чемпионат МО | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | 2013 г.р. | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2013 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2012 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Чемпионат МО | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2012 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2006 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2006 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2005 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2008 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2009 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2007 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2005 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2006 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2004 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2004 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | Дополнительный список (юноши) | УОР №5 |
| 2020 | 2008 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2003 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2007 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2005 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2006 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2019 | 2007 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2006 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | Лига А | УОР №5 |
| 2019 | 2004 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2003 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2002 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2005 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 3Д - группа А | УОР №5 (Егорьевск) |
| 2018 | 2005 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2006 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2002 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2004 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2001 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2003 г.р. | УОР №5 |
| 2017 | Дополнительный список | дополнительный список УОР №5 |
| 2017 | 3Д - группа А | УОР № 5 |
| 2017 | 2000 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2002 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2001 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2003 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2005 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2004 г.р. | УОР № 5 |
Ежов
Владимир Владимирович
Возраст: 56 лет
Должность: Видеооператор
Владимир Владимирович
Возраст: 56 лет
Должность: Видеооператор
| Турнир | Первенство Московской области среди юношеских команд 2001 г.р. (до 18 лет) - Премьер-группа |
|---|---|
| Команда | УОР №5 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 3 тур | 1/05/18 | УОР №5 — СШ Орбита-Юниор | 6:1 | |
| 4 тур | 6/05/18 | СШ Метеор — УОР №5 | 2:13 | |
| 2 тур | 16/05/18 | СШ Выбор-Одинцово — УОР №5 | 0:15 | |
| 6 тур | 20/05/18 | СШ Витязь — УОР №5 | 0:1 | |
| 1 тур | 23/05/18 | УОР №5 — СШОР Олимп | 17:0 | |
| 7 тур | 27/05/18 | УОР №5 — Керамик | 5:1 | |
| 5 тур | 30/05/18 | СШ Спартак-Орехово — УОР №5 | 0:1 | |
| 8 тур | 3/06/18 | УОР №5 — СШОР Химки | 2:1 | |
| 9 тур | 11/06/18 | СШ ЦДЮС — УОР №5 | 1:4 | |
| 10 тур | 17/06/18 | УОР №5 — СШ Сергиев Посад | 21:0 | |
| 11 тур | 24/06/18 | СК Зоркий — УОР №5 | 1:15 | |
| 12 тур | 19/08/18 | СШОР Олимп — УОР №5 | 0:10 | |
| 13 тур | 26/08/18 | УОР №5 — СШ Выбор-Одинцово | 12:0 | |
| 14 тур | 2/09/18 | СШ Орбита-Юниор — УОР №5 | 0:3 | |
| 15 тур | 9/09/18 | УОР №5 — СШ Метеор | 12:0 | |
| 16 тур | 16/09/18 | УОР №5 — СШ Спартак-Орехово | 2:0 | |
| 17 тур | 23/09/18 | УОР №5 — СШ Витязь | 4:0 | |
| 18 тур | 30/09/18 | Керамик — УОР №5 | 1:2 | |
| 19 тур | 7/10/18 | СШОР Химки — УОР №5 | 0:2 | |
| 20 тур | 14/10/18 | УОР №5 — СШ ЦДЮС | 2:3 | |
| 22 тур | 28/10/18 | УОР №5 — СК Зоркий | 3:0 |