Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Полянский Евгений ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 4 3 3 1 242 1 0 0 0 3 0 0 0
2 Золотов Юрий ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 4 3 4 0 305 1 0 0 0 2 0 0 0
3 Скупейко Виктор ФК Комбинат 4 3 4 0 360 3 0 0 0 2 0 0 0
4 Батаногов Денис Металлист (Домодедово) 6 6 3 3 358 0 0 0 0 2 0 0 0
5 Штерн Алексей ФК Физтех (Долгопрудный) 3 2 0 3 49 4 0 0 0 2 0 0 0
6 Шуньков Максим Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 431 1 0 0 0 2 0 0 0
7 Кочарыгин Алексей Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 430 6 2 0 0 2 0 0 0
8 Галкин Виталий ФК Комбинат 4 3 3 1 314 1 0 0 0 2 0 0 0
9 Чередниченко Павел ФК Легион (Ивантеевка) 6 4 6 0 520 1 0 0 0 2 0 0 0
10 Бардышев Владимир ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 3 2 2 1 188 0 0 0 0 2 0 0 0
11 Смирнов Александр ФК Комбинат 4 4 4 0 360 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Пчелкин Дмитрий ФК Комбинат 5 4 5 0 391 5 1 0 0 2 0 0 0
13 Малиновский Александр СК Химик (Клин) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Карпунин Антон Кристалл (Климовск) 4 3 4 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Марчук Андрей МУФиС (Колюбакинское) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Сметанкин Андрей ФК Динамо (Зарайский район) 2 1 1 1 120 2 0 0 0 1 0 0 0
17 Борисенко Юрий ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Немолвин Александр ФК Дмитров (Дмитров) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Поддубов Алексей ФК Комбинат 2 1 0 2 56 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Иванов Николай Кристалл (Климовск) 4 3 4 0 309 1 0 0 0 1 0 0 0
21 Рогачев Данил ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 1 0 90 1 1 0 0 1 0 0 0
22 Глыбин Евгений ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Каплан Станислав КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 155 1 0 0 0 1 0 0 0
24 Грибань Денис ФК Легион (Ивантеевка) 5 3 5 0 450 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Мустафин Дамир СК Котельники (Котельники) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Чеботарев Иван МУФиС (Колюбакинское) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Чернухин Артем СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Простов Антон СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Еремин Дмитрий Кристалл (Климовск) 1 1 0 1 26 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Кавалеров Виктор ФК Комбинат 4 3 4 0 308 1 0 0 0 1 0 0 0
31 Белик Юрий ФК Горки-2 (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Епифанов Дмитрий Олимпик-М (Мытищи) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0
33 Талыбов Рахид ФК Центавр (Москва) 1 0 1 0 76 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Токарев Сергей ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Игнатов Олег Металлист (Домодедово) 5 5 0 5 87 3 0 0 0 1 0 0 0
36 Морковкин Дмитрий СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 2 2 0 2 73 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Столяров Артем ДЮСШ Звезда (Серпухов) 3 2 3 0 249 1 0 1 0 1 1 0 1
38 Кузнецов Алексей ФК Комбинат 4 3 4 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Добронос Владимир ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 0 1 47 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Щепкин Валерий ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 2 1 2 0 124 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Гаврилов Денис Заря (Краснознаменск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Миронов Дмитрий Олимп (Хотьково) 3 2 3 0 222 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Митрофанов Денис ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Антоненков Сергей ФК Динамо (Зарайский район) 3 2 3 0 256 1 0 0 0 1 0 1 1
45 Щелкунов Артем ФК Луховицы (Луховицы) 3 2 3 0 249 1 0 0 0 1 0 0 0
46 Михайлов Михаил СК Химик (Клин) 3 2 3 0 250 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Ярцев Михаил СК Химик (Клин) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Малов Дмитрий Олимп (Хотьково) 2 1 0 2 48 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Ерёмин Павел СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 2 1 1 1 120 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Чухарев Константин ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 0 1 32 0 0 0 0 1 0 0 0
51 Воронков Алексей ФК Озеры (Озеры) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
52 Козлов Илья ФК Луховицы (Луховицы) 3 1 3 0 253 2 0 0 0 1 0 0 0
53 Маныкин Сергей Металлист (Домодедово) 4 4 3 1 307 0 0 0 0 1 0 0 0
54 Морозов Игорь ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 3 3 3 0 270 1 0 0 0 1 0 0 0
55 Зеленов Александр СК Химик (Клин) 3 2 3 0 270 1 0 0 0 1 0 0 0
56 Даниковский Александр СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 1 1 0 1 44 0 0 0 0 1 0 0 0
57 Кисель Александр Металлист (Домодедово) 6 6 6 0 540 1 0 0 0 1 0 0 0
58 Киреев Иван ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 2 1 1 1 109 0 0 0 0 1 0 0 0
59 Бабак Роман СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 3 2 2 1 178 0 0 0 0 1 0 0 0
60 Буттаев Курбан ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
61 Кожущенко Василий Олимп (Хотьково) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 1 0 0 0
62 Арутюнян Левон ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 2 1 1 1 108 0 0 0 0 1 0 0 0
63 Зобнин Кирилл ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 1 1 0 1 44 0 0 0 0 1 0 0 0
64 Болгар Григорий СК Котельники (Котельники) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
65 Сокол Михаил Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 403 0 0 0 0 1 0 0 0
66 Федоров Дмитрий ДЮСШ Звезда (Серпухов) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 1 0 0 0
67 Маняхин Андрей ФК Луховицы (Луховицы) 4 2 4 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0
68 Болотин Иван ФК Физтех (Долгопрудный) 5 4 5 0 424 2 0 0 0 1 0 0 0
69 Янгель Алексей ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
70 Железнов Максим ФК Луховицы (Луховицы) 2 2 0 2 22 1 0 0 0 1 0 1 1
71 Клименко Антон Заря (Краснознаменск) 1 0 1 0 55 0 0 0 0 1 0 0 0
72 Косинов Павел ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
73 Рогов Виталий Лобня-ЦФКиС-2 (Лобня) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
74 Исаев Сергей Металлист (Домодедово) 3 3 1 2 71 0 0 0 0 1 0 0 0
75 Тюрин Алексей Кристалл (Климовск) 4 3 4 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0
76 Шашкин Андрей ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
77 Храмов Артем СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 3 2 1 2 151 0 0 0 0 1 0 0 0
78 Максимов Тимофей МУФиС (Колюбакинское) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
79 Соловов Илья ФК Луховицы (Луховицы) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 1 0 0 0
80 Дмитриев Артем Нара (Наро-Фоминский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
81 Гусаков Виктор МУФиС (Колюбакинское) 2 1 2 0 136 1 0 0 0 1 0 0 0
82 Прокофьев Евгений ФК Урожай (Томилино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
83 Чеботарев Антон МУФиС (Колюбакинское) 1 0 1 0 74 0 0 0 0 1 0 1 1
84 Москалец Олег ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 1 1 1 134 0 0 0 0 1 0 0 0
85 Лобов Владислав ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 3 2 3 0 270 0 0 1 0 1 0 0 0
86 Харченко Василий Нара (Наро-Фоминский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
87 Лошак Михаил ФК Луховицы (Луховицы) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
88 Барышников Сергей ФК Джаз (Электросталь) 2 1 2 0 180 2 0 0 0 1 0 0 0
89 Ильинский Евгений СТС-Кашира (Кашира) 2 1 0 2 76 0 0 0 0 1 0 0 0
90 Арутюнян Сергей ФК Горки-2 (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
91 Смирнов Александр ФК Глобал 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
92 Царьков Иван Волоколамск (Волоколамск) 2 0 1 1 146 0 0 0 0 1 0 0 0
93 Шубкин Иван СК Котельники (Котельники) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0
94 Васин Никита СТС-Кашира (Кашира) 2 1 1 1 102 0 0 0 0 1 0 0 0
95 Еремеев Сергей МУФиС (Колюбакинское) 2 1 2 0 180 1 1 0 0 1 0 0 0
96 Горелко Андрей ФК Легион (Ивантеевка) 5 3 5 0 450 2 0 1 0 1 0 0 0
97 Сингатулин Максим Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 374 4 1 0 0 1 0 0 0
98 Моторнов Андрей Кристалл (Климовск) 4 3 4 0 327 2 0 0 0 1 0 0 0
99 Костомаров Александр ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 2 1 1 1 118 0 0 0 0 1 0 0 0
100 Куликов Александр Кристалл (Климовск) 3 2 3 0 270 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
101 Зинедин Миран ФК Легион (Ивантеевка) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Гордеев Иван МУФиС (Колюбакинское) 1 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Чермянинов Никита ФК Сходня (Химки) 1 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Скрябин Александр Заря (Краснознаменск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Бурченков Александр Медведи (Медвежьи Озера) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Немчинов Максим СК Химик (Клин) 2 2 2 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Сороковой Юрий ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Марков Алексей ФК Динамо (Зарайский район) 1 1 1 0 46 1 0 0 0 0 0 0 0
109 Кузнецов Александр Олимпик-М (Мытищи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Суриков Александр ФК Дмитров (Дмитров) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
111 Бынзарь Игорь ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Тимофеев Антон СК Химик (Воскресенск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Швакин Виктор Кристалл (Климовск) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Чикин Александр ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Васильков Юрий ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Обухов Леонид ФК Джаз (Электросталь) 2 1 2 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Шиховцев Дмитрий СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 1 1 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Щербаков Александр ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 1 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Щеголихин Петр ФК Озеры (Озеры) 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Тынчеров Евгений ФК Комбинат 2 1 2 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Курочкин Максим Волоколамск (Волоколамск) 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Зайцев Денис ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Цикунов Александр ФК Можайский район (Можайский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Пожиганов Илья ФК Урожай (Томилино) 1 0 0 1 44 1 0 0 0 0 0 0 0
125 Агафонов Никита ДЮСШ Титан-2 (Клин) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Барбаков Дмитрий СК Синьково (Новосиньково) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Рубцов Сергей Олимпик-М (Мытищи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Сальников Михаил ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Чугин Александр ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Русяйкин Дмитрий ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Спиридонов Иван Олимп (Хотьково) 3 2 3 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Рольгейзер Никита ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Меркулов Алексей Металлист (Домодедово) 4 4 4 0 235 1 0 0 0 0 0 0 0
134 Кувшинов Иван СК Синьково (Новосиньково) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Сафонов Данил СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
136 Исаев Николай СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Кулаков Юрий Олимпик-М (Мытищи) 2 1 2 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Воскобоев Андрей ФК Урожай (Томилино) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Ахтямов Даниэль СК Химик (Клин) 2 2 1 1 110 1 0 0 0 0 0 0 0
140 Павалюхин Алексей ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Власов Сергей ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Благушин Максим ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Сахончик Николай ФК Джаз (Электросталь) 2 1 2 0 93 4 0 0 0 0 0 0 0
144 Ефимов Виктор Олимп (Фрязино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Корышев Кирилл ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Можелев Евгений ДЮСШ Титан-2 (Клин) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Корецкий Артем СК Химик (Клин) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
148 Жуков Никита ФК Динамо (Зарайский район) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Горюнков Вячеслав СК Синьково (Новосиньково) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
150 Кабанов Алексей ФК Джаз (Электросталь) 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Викулов Павел Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Панюшкин Дмитрий ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Дружинин Алексей КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Доронин Алексей ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Лебедев Андрей Олимпик-М (Мытищи) 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Воропаев Евгений ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 2 2 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Панферов Валентин Олимпик-М (Мытищи) 2 1 1 1 101 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Михеев Николай ФК Озеры (Озеры) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Насибуллин Артур ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Пиляев Дмитрий ФК Комбинат 1 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Айзенко Артём Волоколамск (Волоколамск) 1 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Шостка Валерий Лобня-ЦФКиС-2 (Лобня) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Жилоков Азамат ФК Физтех (Долгопрудный) 4 3 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Никольский Александр СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 2 1 1 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Елин Игорь ФК Урожай (Томилино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Никифоров Александр СК Котельники (Котельники) 1 0 1 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Миронов Владимир ФК Можайский район (Можайский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Дережков Роман ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Сарбаев Сергей ФК Луховицы (Луховицы) 1 1 1 0 90 2 0 0 0 0 0 0 0
170 Бабейчук Станислав Олимпик-М (Мытищи) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Кузнецов Вячеслав ФК Можайский район (Можайский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Скалкин Илья СК Синьково (Новосиньково) 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Курапов Сергей СК Бронницы (Бронницы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Горшков Денис ФК Обухово-Титан (Обухово) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Якубина Максим Нара (Наро-Фоминский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Копылов Александр ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 0 1 73 1 0 0 0 0 0 0 0
177 Казарян Айк СК Котельники (Котельники) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Чудаков Сергей Кристалл (Климовск) 3 2 2 1 205 1 0 0 0 0 0 0 0
179 Эктов Никита Волоколамск (Волоколамск) 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Фуфлыгин Александр ФК Дмитров (Дмитров) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Буков Евгений ФК Джаз (Электросталь) 2 1 2 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Зубов Андрей ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Нестеренко Андрей ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Пьяников Виталий Гранд (Куровское) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Кузнецов Илья ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 3 2 0 3 73 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Гребенников Евгений Заря (Краснознаменск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Сухинин Никита ФК Сходня (Химки) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Васин Даниил СТС-Кашира (Кашира) 1 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Артамонов Роман ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 2 2 0 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Шевелин Руслан ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 0 2 60 1 0 0 0 0 0 0 0
191 Кашакашвили Гиоргий ФК Горки-2 (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
192 Щербаков Павел СК Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Ким Даниил СК Пересвет (Подольск) 1 0 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Осипов Александр ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 2 1 0 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Бубнов Алексей СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Бабодей Максим ФК Можайский район (Можайский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Хохлов Илья Тонар (Губино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Матвеев Константин Олимп (Фрязино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Ибрагимов Руслан ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Сасонкин Николай ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 2 2 0 136 1 0 0 0 0 0 0 0
201 Киселев Виталий ДЮСШ Титан-2 (Клин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Сухвал Дмитрий СК Пересвет (Подольск) 1 0 1 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Нечаев Павел Волоколамск (Волоколамск) 1 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Суслин Алексей ФК Комбинат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Улогов Владимир СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Кебадзе Нодар КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
207 Федоров Анатолий ФК Физтех (Долгопрудный) 2 1 2 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Шаков Александр ФК Легион (Ивантеевка) 6 4 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Смирнов Максим ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Шевченко Артем СК Синьково (Новосиньково) 1 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Саляхин Артур ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Колесников Иван СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 3 2 1 2 137 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Лавриков Алексей ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Григорьев Захар ФК Джаз (Электросталь) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
215 Малютин Николай СК Синьково (Новосиньково) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Чистов Юрий СТС-Кашира (Кашира) 1 1 1 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Белоцерковский Даниил ФК Сходня (Химки) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Андрианов Павел ФК Сходня (Химки) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Яшин Алексей ФК Урожай (Томилино) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Касьянов Владимир ФК Комбинат 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Кириленко Денис Олимп (Хотьково) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Шмаков Артем ДЮСШ Звезда (Серпухов) 1 1 0 1 44 1 0 0 0 0 0 0 0
223 Майборода Андрей ФК Динамо (Зарайский район) 1 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Гришкин Артем ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 3 2 3 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Нечаев Станислав ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 1 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Жариков Сергей ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Алтухов Алексей ФК Физтех (Долгопрудный) 2 1 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Лысенко Станислав ФК Озеры (Озеры) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Рыжов Андрей ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Новиков Сергей ФК Обухово-Титан (Обухово) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Карпухин Владимир Юность (Серебряно-Прудский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Макаров Александр СК Химик (Воскресенск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Мастинин Артём ФК Сходня (Химки) 1 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Лисицын Илья СТС-Кашира (Кашира) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Могуров Владислав КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Шаметов Сергей СК Синьково (Новосиньково) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Шамилов Эмин СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Селицкий Александр ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 1 1 1 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Черевко Павел СК Химик (Клин) 2 1 2 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Дудин Алексей ФК Центавр (Москва) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Романенко Антон Кристалл (Климовск) 2 2 0 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Куренков Владимир Олимпик-М (Мытищи) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Зайцев Даниил ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Чурилов Сергей ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Хмелев Николай МУФиС (Колюбакинское) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Шихалев Юрий Кристалл (Климовск) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Горобец Дмитрий СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
248 Зайцев Сергей ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 1 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Жилоков Заур ФК Физтех (Долгопрудный) 5 4 5 0 346 4 0 0 0 0 0 0 0
250 Шмаков Алексей ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 2 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Бычков Алексей ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 2 2 0 136 2 0 0 0 0 0 0 0
252 Шолохов Михаил Волоколамск (Волоколамск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
253 Смирнов Владислав ФК Динамо (Зарайский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Куприков Виктор Нара (Наро-Фоминский район) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
255 Пономарев Иван ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Исайкин Егор ФК Горки-2 (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
