Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Суриков Андрей ФК Легион (Ивантеевка) 3 2 3 0 225 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1
2 Ратников Антон ФК Легион (Ивантеевка) 4 3 4 0 299 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Новаковский Артём СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 3 2 3 0 223 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Антоненков Сергей ФК Динамо (Зарайский район) 3 2 3 0 256 1 0 0 0 1 0 1 1
5 Антошин Иван СК Пересвет (Подольск) 1 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Железнов Максим ФК Луховицы (Луховицы) 2 2 0 2 22 1 0 0 0 1 0 1 1
7 Рязанов Александр СК Химик (Клин) 3 2 3 0 270 1 0 0 0 0 0 1 1
8 Чеботарев Антон МУФиС (Колюбакинское) 1 0 1 0 74 0 0 0 0 1 0 1 1
9 Зинедин Миран ФК Легион (Ивантеевка) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Гордеев Иван МУФиС (Колюбакинское) 1 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Чермянинов Никита ФК Сходня (Химки) 1 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Скрябин Александр Заря (Краснознаменск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Бурченков Александр Медведи (Медвежьи Озера) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Немчинов Максим СК Химик (Клин) 2 2 2 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Сороковой Юрий ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Марков Алексей ФК Динамо (Зарайский район) 1 1 1 0 46 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Кузнецов Александр Олимпик-М (Мытищи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Суриков Александр ФК Дмитров (Дмитров) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Бынзарь Игорь ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Тимофеев Антон СК Химик (Воскресенск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Швакин Виктор Кристалл (Климовск) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Чикин Александр ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Васильков Юрий ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Обухов Леонид ФК Джаз (Электросталь) 2 1 2 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Шиховцев Дмитрий СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 1 1 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Щербаков Александр ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 1 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Щеголихин Петр ФК Озеры (Озеры) 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Тынчеров Евгений ФК Комбинат 2 1 2 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Курочкин Максим Волоколамск (Волоколамск) 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Зайцев Денис ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Цикунов Александр ФК Можайский район (Можайский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Пожиганов Илья ФК Урожай (Томилино) 1 0 0 1 44 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Агафонов Никита ДЮСШ Титан-2 (Клин) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Барбаков Дмитрий СК Синьково (Новосиньково) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Рубцов Сергей Олимпик-М (Мытищи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Сальников Михаил ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Чугин Александр ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Русяйкин Дмитрий ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Спиридонов Иван Олимп (Хотьково) 3 2 3 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Рольгейзер Никита ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Малиновский Александр СК Химик (Клин) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Карпунин Антон Кристалл (Климовск) 4 3 4 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Марчук Андрей МУФиС (Колюбакинское) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Меркулов Алексей Металлист (Домодедово) 4 4 4 0 235 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Кувшинов Иван СК Синьково (Новосиньково) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Сафонов Данил СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Сметанкин Андрей ФК Динамо (Зарайский район) 2 1 1 1 120 2 0 0 0 1 0 0 0
48 Исаев Николай СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Борисенко Юрий ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Кулаков Юрий Олимпик-М (Мытищи) 2 1 2 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Воскобоев Андрей ФК Урожай (Томилино) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ахтямов Даниэль СК Химик (Клин) 2 2 1 1 110 1 0 0 0 0 0 0 0
53 Павалюхин Алексей ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Власов Сергей ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Благушин Максим ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Немолвин Александр ФК Дмитров (Дмитров) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
57 Сахончик Николай ФК Джаз (Электросталь) 2 1 2 0 93 4 0 0 0 0 0 0 0
58 Ефимов Виктор Олимп (Фрязино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Корышев Кирилл ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Можелев Евгений ДЮСШ Титан-2 (Клин) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Поддубов Алексей ФК Комбинат 2 1 0 2 56 0 0 0 0 1 0 0 0
62 Корецкий Артем СК Химик (Клин) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
63 Жуков Никита ФК Динамо (Зарайский район) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Горюнков Вячеслав СК Синьково (Новосиньково) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
65 Кабанов Алексей ФК Джаз (Электросталь) 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Викулов Павел Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Иванов Николай Кристалл (Климовск) 4 3 4 0 309 1 0 0 0 1 0 0 0
68 Панюшкин Дмитрий ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Рогачев Данил ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 1 0 90 1 1 0 0 1 0 0 0
70 Дружинин Алексей КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Доронин Алексей ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Лебедев Андрей Олимпик-М (Мытищи) 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Воропаев Евгений ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 2 2 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Панферов Валентин Олимпик-М (Мытищи) 2 1 1 1 101 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Глыбин Евгений ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
76 Михеев Николай ФК Озеры (Озеры) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Насибуллин Артур ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Пиляев Дмитрий ФК Комбинат 1 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Айзенко Артём Волоколамск (Волоколамск) 1 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Шостка Валерий Лобня-ЦФКиС-2 (Лобня) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Жилоков Азамат ФК Физтех (Долгопрудный) 4 3 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Никольский Александр СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 2 1 1 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Елин Игорь ФК Урожай (Томилино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Каплан Станислав КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 155 1 0 0 0 1 0 0 0
85 Никифоров Александр СК Котельники (Котельники) 1 0 1 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Миронов Владимир ФК Можайский район (Можайский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Дережков Роман ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Грибань Денис ФК Легион (Ивантеевка) 5 3 5 0 450 0 0 0 0 1 0 0 0
89 Сарбаев Сергей ФК Луховицы (Луховицы) 1 1 1 0 90 2 0 0 0 0 0 0 0
90 Бабейчук Станислав Олимпик-М (Мытищи) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Кузнецов Вячеслав ФК Можайский район (Можайский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Скалкин Илья СК Синьково (Новосиньково) 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Мустафин Дамир СК Котельники (Котельники) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
94 Курапов Сергей СК Бронницы (Бронницы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Горшков Денис ФК Обухово-Титан (Обухово) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Якубина Максим Нара (Наро-Фоминский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Копылов Александр ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 0 1 73 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Казарян Айк СК Котельники (Котельники) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Чудаков Сергей Кристалл (Климовск) 3 2 2 1 205 1 0 0 0 0 0 0 0
100 Эктов Никита Волоколамск (Волоколамск) 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Фуфлыгин Александр ФК Дмитров (Дмитров) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Буков Евгений ФК Джаз (Электросталь) 2 1 2 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Зубов Андрей ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Нестеренко Андрей ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Пьяников Виталий Гранд (Куровское) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Кузнецов Илья ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 3 2 0 3 73 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Гребенников Евгений Заря (Краснознаменск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Сухинин Никита ФК Сходня (Химки) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Васин Даниил СТС-Кашира (Кашира) 1 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Артамонов Роман ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 2 2 0 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Шевелин Руслан ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 0 2 60 1 0 0 0 0 0 0 0
112 Кашакашвили Гиоргий ФК Горки-2 (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
113 Щербаков Павел СК Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Ким Даниил СК Пересвет (Подольск) 1 0 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Осипов Александр ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 2 1 0 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Бубнов Алексей СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Бабодей Максим ФК Можайский район (Можайский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Хохлов Илья Тонар (Губино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Матвеев Константин Олимп (Фрязино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Ибрагимов Руслан ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Сасонкин Николай ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 2 2 0 136 1 0 0 0 0 0 0 0
122 Киселев Виталий ДЮСШ Титан-2 (Клин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Сухвал Дмитрий СК Пересвет (Подольск) 1 0 1 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Нечаев Павел Волоколамск (Волоколамск) 1 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Суслин Алексей ФК Комбинат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Улогов Владимир СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Чеботарев Иван МУФиС (Колюбакинское) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
128 Кебадзе Нодар КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
129 Федоров Анатолий ФК Физтех (Долгопрудный) 2 1 2 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Шаков Александр ФК Легион (Ивантеевка) 6 4 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Смирнов Максим ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Шевченко Артем СК Синьково (Новосиньково) 1 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Чернухин Артем СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
134 Саляхин Артур ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Колесников Иван СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 3 2 1 2 137 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Лавриков Алексей ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Григорьев Захар ФК Джаз (Электросталь) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
138 Малютин Николай СК Синьково (Новосиньково) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Чистов Юрий СТС-Кашира (Кашира) 1 1 1 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Белоцерковский Даниил ФК Сходня (Химки) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Андрианов Павел ФК Сходня (Химки) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Яшин Алексей ФК Урожай (Томилино) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Касьянов Владимир ФК Комбинат 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Кириленко Денис Олимп (Хотьково) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Шмаков Артем ДЮСШ Звезда (Серпухов) 1 1 0 1 44 1 0 0 0 0 0 0 0
146 Майборода Андрей ФК Динамо (Зарайский район) 1 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Гришкин Артем ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 3 2 3 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Нечаев Станислав ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 1 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Жариков Сергей ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Алтухов Алексей ФК Физтех (Долгопрудный) 2 1 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Лысенко Станислав ФК Озеры (Озеры) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Рыжов Андрей ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Новиков Сергей ФК Обухово-Титан (Обухово) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Карпухин Владимир Юность (Серебряно-Прудский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Макаров Александр СК Химик (Воскресенск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Мастинин Артём ФК Сходня (Химки) 1 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Лисицын Илья СТС-Кашира (Кашира) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Могуров Владислав КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Шаметов Сергей СК Синьково (Новосиньково) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Шамилов Эмин СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Простов Антон СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
162 Селицкий Александр ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 1 1 1 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Черевко Павел СК Химик (Клин) 2 1 2 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Дудин Алексей ФК Центавр (Москва) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Еремин Дмитрий Кристалл (Климовск) 1 1 0 1 26 0 0 0 0 1 0 0 0
166 Романенко Антон Кристалл (Климовск) 2 2 0 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Куренков Владимир Олимпик-М (Мытищи) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Зайцев Даниил ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Чурилов Сергей ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Кавалеров Виктор ФК Комбинат 4 3 4 0 308 1 0 0 0 1 0 0 0
171 Хмелев Николай МУФиС (Колюбакинское) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Шихалев Юрий Кристалл (Климовск) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Горобец Дмитрий СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
174 Зайцев Сергей ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 1 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Жилоков Заур ФК Физтех (Долгопрудный) 5 4 5 0 346 4 0 0 0 0 0 0 0
176 Шмаков Алексей ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 2 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Бычков Алексей ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 2 2 0 136 2 0 0 0 0 0 0 0
178 Шолохов Михаил Волоколамск (Волоколамск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
179 Смирнов Владислав ФК Динамо (Зарайский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Куприков Виктор Нара (Наро-Фоминский район) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
181 Пономарев Иван ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Исайкин Егор ФК Горки-2 (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Шкурков Виталий Тонар (Губино) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
184 Каратеев Николай ФК Луховицы (Луховицы) 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Шанин Александр Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
186 Гайванюк Александр Олимп (Хотьково) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Литвинчук Андрей ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Агафонов Дмитрий ДЮСШ Звезда (Серпухов) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Кирсанов Павел ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Юдаев Александр ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Галанов Денис Медведи (Медвежьи Озера) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Борисов Максим Кристалл (Климовск) 4 3 4 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Талов Андрей СК Химик (Клин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Рыжов Анатолий КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 0 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Соколов Никита ФК Обухово-Титан (Обухово) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Маликов Максим ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Кривошей Сергей Лобня-ЦФКиС-2 (Лобня) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Бондарев Борис ФК Легион (Ивантеевка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Мухин Станислав ФК Сходня (Химки) 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Прокушенков Николай Металлист (Домодедово) 5 5 0 5 98 4 0 0 0 0 0 0 0
201 Данилов Антон Гранд (Куровское) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Шаталов Тимофей ФК Легион (Ивантеевка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Кальченко Илья ФК Луховицы (Луховицы) 1 1 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Петрунин Сергей Олимп (Хотьково) 3 2 3 0 256 1 0 0 0 0 0 0 0
205 Гончаров Илья СТС-Кашира (Кашира) 2 1 2 0 136 1 0 0 0 0 0 0 0
206 Хоптынский Яков Тонар (Губино) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Белик Юрий ФК Горки-2 (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
208 Хомяков Никита ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 2 1 1 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Епифанов Дмитрий Олимпик-М (Мытищи) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0
210 Чичков Дмитрий ФК Динамо (Зарайский район) 3 2 3 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Полянский Евгений ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 4 3 3 1 242 1 0 0 0 3 0 0 0
212 Астафьев Никита ДЮСШ Звезда (Серпухов) 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Талыбов Рахид ФК Центавр (Москва) 1 0 1 0 76 0 0 0 0 1 0 0 0
214 Фурин Алексей Юность (Серебряно-Прудский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Карташев Дмитрий СК Химик (Воскресенск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Токарев Сергей ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
217 Скоробогатов Сергей ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Журавлев Сергей Медведи (Медвежьи Озера) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Зыков Александр ФК Физтех (Долгопрудный) 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Жаров Максим ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Белянкин Александр ФК Озеры (Озеры) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Гут Роман СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 3 2 3 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Игнатов Олег Металлист (Домодедово) 5 5 0 5 87 3 0 0 0 1 0 0 0
224 Аракелян Руслан СК Химик (Клин) 2 1 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Андреев Александр ФК Комбинат 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Узоев Мирон СТС-Кашира (Кашира) 2 1 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Бондар Евгений КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Мусатов Владимир СК Синьково (Новосиньково) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
229 - - СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Каменев Андрей ФК Джаз (Электросталь) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Ковригин Дмитрий ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
232 Морковкин Дмитрий СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 2 2 0 2 73 0 0 0 0 1 0 0 0
233 Терентьев Сергей ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Власов Алексей ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 2 1 2 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Логачев Дмитрий Кристалл (Климовск) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
236 Матышкин Александр СК Химик (Воскресенск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Муктарбекк Уулу Саймык Олимпик-М (Мытищи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Пышков Роман ФК Обухово-Титан (Обухово) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Глушков Иван ФК Глобал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Костылёв Максим Юность (Серебряно-Прудский район) 1 0 1 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Иконников Евгений ФК Дмитров (Дмитров) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Лехин Петр ФК Горки-2 (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Кузнецов Владимир ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Гитбендер Дмитрий ФК Физтех (Долгопрудный) 5 4 4 1 396 2 0 0 0 0 0 0 0
245 Портнов Евгений ДЮСШ Звезда (Серпухов) 1 0 1 0 90 3 0 0 0 0 0 0 0
246 Лаухтин Андрей СК Котельники (Котельники) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Леонов Александр СТС-Кашира (Кашира) 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Бобров Андрей МУФиС (Колюбакинское) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Золотов Юрий ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 4 3 4 0 305 1 0 0 0 2 0 0 0
250 Денисов Андрей Тонар (Губино) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Лещук Сергей ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Оскорбин Сергей ФК Урожай (Томилино) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
253 Шохин Сергей ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Рыбаков Артем СК Химик (Воскресенск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Столяров Артем ДЮСШ Звезда (Серпухов) 3 2 3 0 249 1 0 1 0 1 1 0 1
256 Иванов Дмитрий Нара (Наро-Фоминский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
