Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Иван Сидорок
Полное имя | Иван Викторович Сидорок |
---|---|
Возраст | 45 лет |
турниры (39)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2020 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Дзержинский) |
2020 | 2008 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Красноармейск) |
2020 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Красноармейск) |
2020 | Чемпионат МО | ГБУ МО СШОР по ИВС |
2020 | Чемпионат МО | ГБУ МО СШОР по ИВС |
2019 | Чемпионат МО | СКА-СШОР по ИВС |
2019 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС |
2019 | 2007 г.р. | СКА-СШОР по ИВС |
2019 | 2005 г.р. | СКА-СШОР по ИВС |
2018 | 2006 г.р. | СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2004 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2004 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2002 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2 лига | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2017 | 2003 г.р. | СШОР по ИВС Россиянка |
2017 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС Россиянка |
2017 | Женщины | СШОР по ИВС Россиянка |
2017 | 2002 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2000 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2003 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2001 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2004 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2016 | Чемпионат МО | СДЮСШОР по ИВС Красноармейск |
2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР по ИВС - Россиянка (Красноармейск) |
2016 | 2006 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2005 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР по ИВС |
2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР по ИВС |
2016 | 2004 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 1999 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по ИВС- Орбита-Юниор |
2016 | 1999 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР по ИВС- Орбита-Юниор |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Россиянка (МО, Красноармейск) |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Россиянка (Красноармейск) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) |
2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) |
Сидорок
Иван Викторович
Возраст: 45 лет
Должность: Директор ГБУ ДО МО "СДЮСШОР по ИВС"
Иван Викторович
Возраст: 45 лет
Должность: Директор ГБУ ДО МО "СДЮСШОР по ИВС"
Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу (футзалу) среди женских команд, сезон 2016-2017 гг. |
---|---|
Команда | СДЮСШОР по ИВС Красноармейск |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 4/12/16 | СДЮСШОР по ИВС Красноармейск — ДЮСШ Приалит | 2:4 | |
2 тур | 11/12/16 | СК ДЮСШ — СДЮСШОР по ИВС Красноармейск | 3:4 | |
3 тур | 18/12/16 | СДЮСШОР по ИВС Красноармейск — СДЮСШОР Котельники | 3:4 | |
5 тур | 15/01/17 | СДЮСШОР по ИВС Красноармейск — Центр-Экостром | 3:4 | |
6 тур | 19/01/17 | СДЮСШОР по ИВС Красноармейск — Энергия-КДЮСШ | 8:2 | |
7 тур | 29/01/17 | СДЮСШОР по ИВС Красноармейск — ЖФК Истра | 3:2 | |
8 тур | 5/02/17 | ДЮСШ Приалит — СДЮСШОР по ИВС Красноармейск | 1:2 | |
9 тур | 12/02/17 | СДЮСШОР по ИВС Красноармейск — СК ДЮСШ | 0:0 | |
10 тур | 19/02/17 | СДЮСШОР Котельники — СДЮСШОР по ИВС Красноармейск | 5:0 | |
12 тур | 5/03/17 | Энергия-КДЮСШ — СДЮСШОР по ИВС Красноармейск | 3:12 | |
13 тур | 12/03/17 | Центр-Экостром — СДЮСШОР по ИВС Красноармейск | 6:6 | |
14 тур | 19/03/17 | ЖФК Истра — СДЮСШОР по ИВС Красноармейск | 3:2 |