Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Иван Сидорок
Полное имя | Иван Викторович Сидорок |
---|---|
Возраст | 45 лет |
турниры (39)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2020 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Дзержинский) |
2020 | 2008 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Красноармейск) |
2020 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Красноармейск) |
2020 | Чемпионат МО | ГБУ МО СШОР по ИВС |
2020 | Чемпионат МО | ГБУ МО СШОР по ИВС |
2019 | Чемпионат МО | СКА-СШОР по ИВС |
2019 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС |
2019 | 2007 г.р. | СКА-СШОР по ИВС |
2019 | 2005 г.р. | СКА-СШОР по ИВС |
2018 | 2006 г.р. | СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2004 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2004 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2002 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2 лига | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2017 | 2003 г.р. | СШОР по ИВС Россиянка |
2017 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС Россиянка |
2017 | Женщины | СШОР по ИВС Россиянка |
2017 | 2002 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2000 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2003 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2001 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2004 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2016 | Чемпионат МО | СДЮСШОР по ИВС Красноармейск |
2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР по ИВС - Россиянка (Красноармейск) |
2016 | 2006 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2005 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР по ИВС |
2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР по ИВС |
2016 | 2004 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 1999 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по ИВС- Орбита-Юниор |
2016 | 1999 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР по ИВС- Орбита-Юниор |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Россиянка (МО, Красноармейск) |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Россиянка (Красноармейск) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) |
2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) |
Сидорок
Иван Викторович
Возраст: 45 лет
Должность: Директор СШОР
Иван Викторович
Возраст: 45 лет
Должность: Директор СШОР
Турнир | Первенство Московской области среди девичьи команд 2002 г.р. (до 17 лет) |
---|---|
Команда | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 23/05/18 | СШОР по ИВС — КДЮСШ | 6:0 | |
2 тур | 30/05/18 | СШ Сергиев Посад-Экостром — СШОР по ИВС | 0:12 | |
3 тур | 6/06/18 | СШОР по ИВС — ЖФК Куликово | 14:0 | |
4 тур | 13/06/18 | СШОР по ИВС — СК Зоркий | 1:1 | |
5 тур | 20/06/18 | СШОР — СШОР по ИВС | 0:2 | |
7 тур | 5/09/18 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад-Экостром | 6:1 | |
8 тур | 14/09/18 | ЖФК Куликово — СШОР по ИВС | 0:10 | |
9 тур | 19/09/18 | СК Зоркий — СШОР по ИВС | 0:5 | |
10 тур | 26/09/18 | СШОР по ИВС — СШОР | 2:1 |