Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Иван Сидорок
Полное имя | Иван Викторович Сидорок |
---|---|
Возраст | 45 лет |
турниры (39)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2020 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Дзержинский) |
2020 | 2008 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Красноармейск) |
2020 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по ИВС (Красноармейск) |
2020 | Чемпионат МО | ГБУ МО СШОР по ИВС |
2020 | Чемпионат МО | ГБУ МО СШОР по ИВС |
2019 | Чемпионат МО | СКА-СШОР по ИВС |
2019 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС |
2019 | 2007 г.р. | СКА-СШОР по ИВС |
2019 | 2005 г.р. | СКА-СШОР по ИВС |
2018 | 2006 г.р. | СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2004 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2006 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2004 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2002 г.р. | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2018 | 2 лига | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
2017 | 2003 г.р. | СШОР по ИВС Россиянка |
2017 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС Россиянка |
2017 | Женщины | СШОР по ИВС Россиянка |
2017 | 2002 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2000 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2003 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2001 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2004 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2017 | 2005 г.р. | СШОР по ИВС Орбита-Юниор |
2016 | Чемпионат МО | СДЮСШОР по ИВС Красноармейск |
2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР по ИВС - Россиянка (Красноармейск) |
2016 | 2006 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2005 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР по ИВС |
2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР по ИВС |
2016 | 2004 г.р. | Кавалергард-СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 1999 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта |
2016 | 2001 г.р. | СДЮСШОР по ИВС- Орбита-Юниор |
2016 | 1999 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор |
2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР по ИВС- Орбита-Юниор |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Россиянка (МО, Красноармейск) |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР по ИВС-Россиянка (Красноармейск) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) |
2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) |
Сидорок
Иван Викторович
Возраст: 45 лет
Должность: Директор СШОР
Иван Викторович
Возраст: 45 лет
Должность: Директор СШОР
Турнир | Первенство Московской области среди девичьих команд 2006 г.р. (до 13 лет) |
---|---|
Команда | СШОР по игровым видам спорта |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 25/05/18 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад-Экостром | 1:2 | |
1 тур | 25/05/18 | СШОР по ИВС — СШОР по ИВС | 1:2 | |
2 тур | 1/06/18 | СШОР — СШОР по ИВС | 0:1 | |
2 тур | 1/06/18 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад-Экостром | 1:0 | |
2 тур | 1/06/18 | СШОР — СШОР по ИВС | 2:0 | |
2 тур | 1/06/18 | СШ Сергиев Посад-Экостром — СШОР по ИВС | 0:2 | |
3 тур | 8/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР по ИВС | 0:0 | |
3 тур | 8/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР | 0:2 | |
4 тур | 15/06/18 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад-Экостром | 2:0 | |
4 тур | 15/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР | 0:1 | |
4 тур | 15/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР по ИВС | 2:0 | |
5 тур | 22/06/18 | СШ Сергиев Посад-Экостром — СШОР по ИВС | 0:2 | |
5 тур | 22/06/18 | СШОР — СШОР по ИВС | 0:0 | |
5 тур | 22/06/18 | СШОР — СШОР по ИВС | 1:2 | |
5 тур | 22/06/18 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад-Экостром | 0:1 | |
6 тур | 29/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР по ИВС | 0:0 | |
6 тур | 29/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР | 0:5 | |
6 тур | 29/06/18 | СШ Сергиев Посад-Экостром — СШОР по ИВС | 0:1 |
Сидорок
Иван Викторович
Возраст: 45 лет
Должность: Директор СШОР
Иван Викторович
Возраст: 45 лет
Должность: Директор СШОР
Турнир | Первенство Московской области среди девичьих команд 2006 г.р. (до 13 лет) |
---|---|
Команда | ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 25/05/18 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад-Экостром | 1:2 | |
1 тур | 25/05/18 | СШОР по ИВС — СШОР по ИВС | 1:2 | |
2 тур | 1/06/18 | СШОР — СШОР по ИВС | 0:1 | |
2 тур | 1/06/18 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад-Экостром | 1:0 | |
2 тур | 1/06/18 | СШОР — СШОР по ИВС | 2:0 | |
2 тур | 1/06/18 | СШ Сергиев Посад-Экостром — СШОР по ИВС | 0:2 | |
3 тур | 8/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР по ИВС | 0:0 | |
3 тур | 8/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР | 0:2 | |
4 тур | 15/06/18 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад-Экостром | 2:0 | |
4 тур | 15/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР | 0:1 | |
4 тур | 15/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР по ИВС | 2:0 | |
5 тур | 22/06/18 | СШ Сергиев Посад-Экостром — СШОР по ИВС | 0:2 | |
5 тур | 22/06/18 | СШОР — СШОР по ИВС | 0:0 | |
5 тур | 22/06/18 | СШОР — СШОР по ИВС | 1:2 | |
5 тур | 22/06/18 | СШОР по ИВС — СШ Сергиев Посад-Экостром | 0:1 | |
6 тур | 29/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР по ИВС | 0:0 | |
6 тур | 29/06/18 | СШОР по ИВС — СШОР | 0:5 | |
6 тур | 29/06/18 | СШ Сергиев Посад-Экостром — СШОР по ИВС | 0:1 |