Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Родин
| Полное имя | Александр Иванович Родин |
|---|---|
| Возраст | 61 год |
турниры (63)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | 2011 г.р. | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Чемпионат МО | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | 2013 г.р. | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2013 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2012 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Чемпионат МО | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2012 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2006 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Чемпионат МО | Химки-УОР №5-2 |
| 2022 | Чемпионат МО | Химки-УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2006 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2005 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2008 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2009 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2007 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2005 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2006 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2004 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2004 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | Дополнительный список (юноши) | УОР №5 |
| 2020 | 2008 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2003 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2007 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2005 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2006 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2019 | 2006 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2007 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | Лига А | УОР №5 |
| 2019 | 2003 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2002 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2005 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2004 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 3Д - группа А | УОР №5 (Егорьевск) |
| 2018 | 2005 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2006 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2002 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2004 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2001 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2003 г.р. | УОР №5 |
| 2017 | Дополнительный список | дополнительный список УОР №5 |
| 2017 | 3Д - группа А | УОР № 5 |
| 2017 | 2000 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2002 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2001 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2003 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2005 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2004 г.р. | УОР № 5 |
| 2015 | 3Д - группа А | УОР №5 |
Родин
Александр Иванович
Возраст: 61 год
Должность: Официальный представитель (Начальник команды)
Александр Иванович
Возраст: 61 год
Должность: Официальный представитель (Начальник команды)
| Турнир | Первенство России среди команд III дивизиона, зона Московская область - группа А |
|---|---|
| Команда | УОР №5 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 18/04/15 | УОР №5 — ФК Титан | 0:3 | |
| 3 тур | 4/05/15 | УОР №5 — ФК СтАрс | 1:0 | |
| 4 тур | 11/05/15 | УОР №5 — ФК Люберцы | 1:3 | |
| 5 тур | 16/05/15 | УОР №5 — ФК Чайка | 0:1 | |
| 6 тур | 23/05/15 | ФК Истра — УОР №5 | 3:0 | |
| 7 тур | 1/06/15 | УОР №5 — Долгопрудный-2 | 2:1 | |
| 2 тур | 5/06/15 | Квант — УОР №5 | 2:1 | |
| 8 тур | 8/06/15 | УОР №5 — ФК Олимпик | 1:3 | |
| 9 тур | 15/06/15 | Ока — УОР №5 | 0:4 | |
| 10 тур | 22/06/15 | УОР №5 — Сатурн-2 | 0:1 | |
| 11 тур | 27/06/15 | ФК Металлист-Королев — УОР №5 | 5:1 | |
| 13 тур | 30/07/15 | Витязь-М — УОР №5 | 0:2 | |
| 14 тур | 3/08/15 | ФК Титан — УОР №5 | 2:1 | |
| 15 тур | 10/08/15 | УОР №5 — Квант | 2:0 | |
| 16 тур | 17/08/15 | ФК СтАрс — УОР №5 | 0:2 | |
| 12 тур | 20/08/15 | УОР №5 — Зоркий | 0:0 | |
| 17 тур | 24/08/15 | ФК Люберцы — УОР №5 | 4:2 | |
| 18 тур | 29/08/15 | ФК Чайка — УОР №5 | 2:1 | |
| 20 тур | 14/09/15 | Долгопрудный-2 — УОР №5 | 1:0 | |
| 21 тур | 21/09/15 | ФК Олимпик — УОР №5 | 3:1 | |
| 22 тур | 28/09/15 | УОР №5 — Ока | 9:0 | |
| 23 тур | 5/10/15 | Сатурн-2 — УОР №5 | 2:3 | |
| 24 тур | 10/10/15 | УОР №5 — ФК Металлист-Королев | 1:2 | |
| 26 тур | 22/10/15 | УОР №5 — Витязь-М | 4:2 |