
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Юлия Моторина
Полное имя | Юлия Александровна Моторина |
---|---|
Возраст | 40 лет |
турниры (48)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | 2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2023 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | МБУ СШОР |
2023 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
2023 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | Первенство МО - 2007-2008 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | 2012 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
2022 | 2008 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | 2010 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2008-2009 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
2021 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Первенство МО - 2009-2010 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР |
2020 | Чемпионат МО | МБУ СШОР |
2020 | 2008 г.р. | МБУ СШОР |
2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
2019 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
2019 | Чемпионат МО | СШОР (Ногинск) |
2019 | 2007 г.р. | СШОР |
2018 | Первенство МО - 2003/2004 г.р. | СК Зоркий |
2018 | 2 лига | СШОР |
2018 | 2004 г.р. | СШОР |
2018 | 2002 г.р. | СШОР |
2018 | 2006 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2002-2003 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | СШОР |
2017 | 2003 г.р. | СШОР |
2017 | 2005 г.р. | СШОР |
2017 | 2001 г.р. | СШОР |
2017 | Женщины | СШОР |
2016 | Первенство МО - 2001 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2005 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | Чемпионат МО | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Женщины | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
Моторина
Юлия Александровна
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Юлия Александровна
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу среди женских и молодежных команд сезон 2015-2016 |
---|---|
Команда | СДЮСШОР (Ногинский район) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 6/12/15 | Центр-Экостром-М — СДЮСШОР | 8:1 | |
2 тур | 12/12/15 | СДЮСШОР — Зоркий-М | 3:5 | |
3 тур | 19/12/15 | ЦФКиС — СДЮСШОР | 1:7 | |
4 тур | 26/12/15 | СДЮСШОР — СДЮСШОР | 8:4 | |
5 тур | 29/12/15 | СДЮСШОР — СДЮСШОР Котельники | 3:12 | |
6 тур | 16/01/16 | СДЮСШОР — ФК Одинцово | 5:9 | |
7 тур | 23/01/16 | СДЮСШОР — ЖМФК Спарта | 0:19 | |
8 тур | 24/01/16 | СДЮСШОР — Центр-Экостром-М | 2:14 | |
10 тур | 13/02/16 | Зоркий-М — СДЮСШОР | 7:3 | |
11 тур | 21/02/16 | ФК Одинцово — СДЮСШОР | 7:3 | |
9 тур | 23/02/16 | СДЮСШОР — ЦФКиС | 10:0 | |
12 тур | 27/02/16 | СДЮСШОР Котельники — СДЮСШОР | 10:2 | |
13 тур | 5/03/16 | СДЮСШОР — СДЮСШОР | 3:10 | |
14 тур | 8/03/16 | ЖМФК Спарта — СДЮСШОР | 15:0 |