Пользователь
общая информация об официальном представителе
Юлия Моторина
Полное имя | Юлия Александровна Моторина |
---|---|
Возраст | 40 лет |
турниры (48)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | 2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2023 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | МБУ СШОР |
2023 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
2023 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | Первенство МО - 2007-2008 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | 2012 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
2022 | 2008 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | 2010 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2008-2009 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
2021 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Первенство МО - 2009-2010 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР |
2020 | Чемпионат МО | МБУ СШОР |
2020 | 2008 г.р. | МБУ СШОР |
2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
2019 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
2019 | Чемпионат МО | СШОР (Ногинск) |
2019 | 2007 г.р. | СШОР |
2018 | Первенство МО - 2003/2004 г.р. | СК Зоркий |
2018 | 2 лига | СШОР |
2018 | 2004 г.р. | СШОР |
2018 | 2002 г.р. | СШОР |
2018 | 2006 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2002-2003 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | СШОР |
2017 | 2003 г.р. | СШОР |
2017 | 2005 г.р. | СШОР |
2017 | 2001 г.р. | СШОР |
2017 | Женщины | СШОР |
2016 | Первенство МО - 2001 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2005 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | Чемпионат МО | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Женщины | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
Моторина
Юлия Александровна
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Юлия Александровна
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Турнир | Первенство Московской области среди девичьих команд 2011 г.р. (до 11 лет) |
---|---|
Команда | МБУ СШОР |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 игровой день | 19/05/21 | СШ Авангард — СШОР-Знамя | 0:6 | |
2 игровой день | 2/06/21 | СШ Сергиев Посад — СШОР-Знамя | 1:1 | |
2 игровой день | 2/06/21 | СШОР-Знамя — СШ Ока | 10:0 | |
3 игровой день | 16/06/21 | СШОР-Знамя — Зоркий | 2:0 | |
3 игровой день | 16/06/21 | СШОР-Знамя — ЖФК Жемчужина ИСШ | 2:6 | |
5 игровой день | 25/08/21 | СШ Ока — СШОР-Знамя | 0:5 | |
5 игровой день | 25/08/21 | ЖФК Жемчужина ИСШ — СШОР-Знамя | 4:1 | |
6 игровой день | 8/09/21 | СШОР-Знамя — СШ Сергиев Посад | 3:0 | |
6 игровой день | 8/09/21 | Зоркий — СШОР-Знамя | 0:3 | |
7 тур | 22/09/21 | СШОР-Знамя — СШ Авангард | 5:0 |