Пользователь
общая информация об официальном представителе
Юлия Моторина
| Полное имя | Юлия Александровна Моторина |
|---|---|
| Возраст | 41 год |
турниры (51)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | U-12 | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2025 | 2015 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2025 | 2013 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | 2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2023 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | МБУ СШОР |
| 2023 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
| 2023 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
| 2022 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ СШОР |
| 2022 | Первенство МО - 2007-2008 г.р. | МБУ СШОР |
| 2022 | 2012 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
| 2022 | 2008 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
| 2022 | 2010 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
| 2021 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | СШОР-Знамя |
| 2021 | Первенство МО - 2008-2009 г.р. | СШОР-Знамя |
| 2021 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР-Знамя |
| 2021 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
| 2021 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
| 2020 | Первенство МО - 2009-2010 г.р. | МБУ СШОР |
| 2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | МБУ СШОР |
| 2020 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР |
| 2020 | Чемпионат МО | МБУ СШОР |
| 2020 | 2008 г.р. | МБУ СШОР |
| 2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
| 2019 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
| 2019 | Чемпионат МО | СШОР (Ногинск) |
| 2019 | 2007 г.р. | СШОР |
| 2018 | Первенство МО - 2003/2004 г.р. | СК Зоркий |
| 2018 | 2 лига | СШОР |
| 2018 | 2004 г.р. | СШОР |
| 2018 | 2002 г.р. | СШОР |
| 2018 | 2006 г.р. | СШОР |
| 2017 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР |
| 2017 | Первенство МО - 2002-2003 г.р. | СШОР |
| 2017 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | СШОР |
| 2017 | 2003 г.р. | СШОР |
| 2017 | 2005 г.р. | СШОР |
| 2017 | 2001 г.р. | СШОР |
| 2017 | Женщины | СШОР |
| 2016 | Первенство МО - 2001 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | 2005 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | Чемпионат МО | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2015 | Женщины | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
Моторина
Юлия Александровна
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер (Тренер)
Юлия Александровна
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер (Тренер)
| Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу сезон 2025, девочки до 11 лет (2015 г.р.) |
|---|---|
| Команда | МБУ ДО БГО СШОР |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 15/05/25 | ЖФК Авангард — СШОР | 6:0 | |
| 1 тур | 15/05/25 | Ильинская СШ Авангард — СШОР | 3:0 | |
| 2 тур | 29/05/25 | СШОР — СШ Сергиев Посад | 4:1 | |
| 2 тур | 29/05/25 | СШОР — ИСШ им.Н.Л.Федорович | 0:5 | |
| 3 тур | 12/06/25 | СШОР — Ильинская СШ Авангард | 0:3 | |
| 3 тур | 12/06/25 | СШОР — ЖФК Авангард | 2:5 | |
| 4 тур | 19/06/25 | СШ Сергиев Посад — СШОР | 1:0 | |
| 4 тур | 19/06/25 | ИСШ им.Н.Л.Федорович — СШОР | 3:1 | |
| 5 тур | 27/08/25 | Ильинская СШ Авангард — СШОР | 3:0 | |
| 5 тур | 27/08/25 | ЖФК Авангард — СШОР | 6:1 | |
| 6 тур | 10/09/25 | СШОР — СШ Сергиев Посад | 0:1 | |
| 6 тур | 10/09/25 | СШОР — ИСШ им.Н.Л.Федорович | 1:3 | |
| 7 тур | 24/09/25 | СШОР — Ильинская СШ Авангард | 0:6 | |
| 7 тур | 24/09/25 | СШОР — ЖФК Авангард | 0:4 | |
| 8 тур | 1/10/25 | СШ Сергиев Посад — СШОР | 1:0 | |
| 8 тур | 1/10/25 | ИСШ им.Н.Л.Федорович — СШОР | 4:1 |