Пользователь
общая информация об официальном представителе
Юлия Моторина
Полное имя | Юлия Александровна Моторина |
---|---|
Возраст | 40 лет |
турниры (48)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | 2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2023 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | МБУ СШОР |
2023 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
2023 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | Первенство МО - 2007-2008 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | 2012 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
2022 | 2008 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | 2010 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2008-2009 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
2021 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Первенство МО - 2009-2010 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР |
2020 | Чемпионат МО | МБУ СШОР |
2020 | 2008 г.р. | МБУ СШОР |
2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
2019 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
2019 | Чемпионат МО | СШОР (Ногинск) |
2019 | 2007 г.р. | СШОР |
2018 | Первенство МО - 2003/2004 г.р. | СК Зоркий |
2018 | 2 лига | СШОР |
2018 | 2004 г.р. | СШОР |
2018 | 2002 г.р. | СШОР |
2018 | 2006 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2002-2003 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | СШОР |
2017 | 2003 г.р. | СШОР |
2017 | 2005 г.р. | СШОР |
2017 | 2001 г.р. | СШОР |
2017 | Женщины | СШОР |
2016 | Первенство МО - 2001 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2005 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | Чемпионат МО | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Женщины | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
Моторина
Юлия Александровна
Возраст: 40 лет
Должность: Главный тренер
Юлия Александровна
Возраст: 40 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Чемпионат Московской области среди женских команд |
---|---|
Команда | СШОР |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 13/05/18 | СШОР — СШ №1 | 1:4 | |
2 тур | 20/05/18 | СШОР по ИВС — СШОР | 4:0 | |
3 тур | 27/05/18 | СШОР — СШ Сергиев Посад-Экостром | 1:7 | |
6 тур | 17/06/18 | СШОР — СШ Можайск | 1:1 | |
7 тур | 24/06/18 | ФК Приалит — СШОР | 7:0 | |
8 тур | 19/08/18 | СШ №1 — СШОР | 1:4 | |
9 тур | 26/08/18 | СШОР — СШОР по ИВС | 0:2 | |
10 тур | 2/09/18 | ФК Луховицы — СШОР | 1:3 | |
11 тур | 9/09/18 | СШ Сергиев Посад-Экостром — СШОР | 3:3 | |
5 тур | 12/09/18 | СШОР — СКА УОР №2 | 1:3 | |
12 тур | 16/09/18 | СКА УОР №2 — СШОР | 7:0 | |
13 тур | 23/09/18 | СШ Можайск — СШОР | 0:10 |