
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Юлия Моторина
Полное имя | Юлия Александровна Моторина |
---|---|
Возраст | 40 лет |
турниры (48)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2024 | 2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
2023 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | МБУ СШОР |
2023 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
2023 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | Первенство МО - 2007-2008 г.р. | МБУ СШОР |
2022 | 2012 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
2022 | 2008 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
2022 | 2010 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2008-2009 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР-Знамя |
2021 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
2021 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Первенство МО - 2009-2010 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | МБУ СШОР |
2020 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР |
2020 | Чемпионат МО | МБУ СШОР |
2020 | 2008 г.р. | МБУ СШОР |
2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
2019 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
2019 | Чемпионат МО | СШОР (Ногинск) |
2019 | 2007 г.р. | СШОР |
2018 | Первенство МО - 2003/2004 г.р. | СК Зоркий |
2018 | 2 лига | СШОР |
2018 | 2004 г.р. | СШОР |
2018 | 2002 г.р. | СШОР |
2018 | 2006 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2002-2003 г.р. | СШОР |
2017 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | СШОР |
2017 | 2003 г.р. | СШОР |
2017 | 2005 г.р. | СШОР |
2017 | 2001 г.р. | СШОР |
2017 | Женщины | СШОР |
2016 | Первенство МО - 2001 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2005 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | Чемпионат МО | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Женщины | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
Моторина
Юлия Александровна
Возраст: 40 лет
Должность: Главный тренер
Юлия Александровна
Возраст: 40 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Московской области среди девичьих команд 2002 г.р. |
---|---|
Команда | СДЮСШОР (Ногинский район) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 22/05/16 | КСДЮСШОР-Зоркий — СДЮСШОР | 2:5 | |
2 тур | 29/05/16 | СДЮСШОР — СК Вербилки | 6:0 | |
3 тур | 5/06/16 | СДЮСШОР — ДЮСШ Приалит | 2:0 | |
4 тур | 12/06/16 | СДЮСШОР — КСДЮСШОР-Зоркий | 4:0 | |
5 тур | 19/06/16 | СК Вербилки — СДЮСШОР | 0:3 | |
6 тур | 26/06/16 | СДЮСШОР — ДЮСШ Приалит | 0:0 | |
7 тур | 29/08/16 | КСДЮСШОР-Зоркий — СДЮСШОР | 0:3 | |
8 тур | 4/09/16 | СДЮСШОР — СК Вербилки | 5:1 | |
9 тур | 11/09/16 | ДЮСШ Приалит — СДЮСШОР | 1:3 | |
10 тур | 18/09/16 | СДЮСШОР — КСДЮСШОР-Зоркий | 4:0 | |
11 тур | 25/09/16 | СК Вербилки — СДЮСШОР | 2:2 | |
12 тур | 2/10/16 | СДЮСШОР — ДЮСШ Приалит | 3:3 |