Пользователь
общая информация об официальном представителе
Юлия Моторина
| Полное имя | Юлия Александровна Моторина |
|---|---|
| Возраст | 41 год |
турниры (51)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | U-12 | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2025 | 2015 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2025 | 2013 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | Первенство МО - 2013-2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | 2014 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2024 | 2012 г.р. | МБУ ДО БГО СШОР |
| 2023 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | МБУ СШОР |
| 2023 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
| 2023 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
| 2022 | Первенство МО - 2011-2012 г.р. | МБУ СШОР |
| 2022 | Первенство МО - 2007-2008 г.р. | МБУ СШОР |
| 2022 | 2012 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
| 2022 | 2008 г.р. | МБУ СШ Сергиев Посад |
| 2022 | 2010 г.р. | МБУ СШОР-Знамя |
| 2021 | Первенство МО - 2010-2011 г.р. | СШОР-Знамя |
| 2021 | Первенство МО - 2008-2009 г.р. | СШОР-Знамя |
| 2021 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР-Знамя |
| 2021 | 2009 г.р. | МБУ СШОР |
| 2021 | 2011 г.р. | МБУ СШОР |
| 2020 | Первенство МО - 2009-2010 г.р. | МБУ СШОР |
| 2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | МБУ СШОР |
| 2020 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР |
| 2020 | Чемпионат МО | МБУ СШОР |
| 2020 | 2008 г.р. | МБУ СШОР |
| 2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
| 2019 | Чемпионат МО (женщины) | МБУ СШОР (Богородский городской округ) |
| 2019 | Чемпионат МО | СШОР (Ногинск) |
| 2019 | 2007 г.р. | СШОР |
| 2018 | Первенство МО - 2003/2004 г.р. | СК Зоркий |
| 2018 | 2 лига | СШОР |
| 2018 | 2004 г.р. | СШОР |
| 2018 | 2002 г.р. | СШОР |
| 2018 | 2006 г.р. | СШОР |
| 2017 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | СШОР |
| 2017 | Первенство МО - 2002-2003 г.р. | СШОР |
| 2017 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | СШОР |
| 2017 | 2003 г.р. | СШОР |
| 2017 | 2005 г.р. | СШОР |
| 2017 | 2001 г.р. | СШОР |
| 2017 | Женщины | СШОР |
| 2016 | Первенство МО - 2001 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | 2005 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | 2003 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | 2002 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | Чемпионат МО | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2016 | 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2015 | Женщины | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2015 | Девушки 2004 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
| 2015 | Девушки 2000 г.р. | СДЮСШОР (Ногинский район) |
Моторина
Юлия Александровна
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Юлия Александровна
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу (футзалу) среди девичьих команд 2009-2010 г.р. |
|---|---|
| Команда | МБУ СШОР |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 10/12/20 | СШ Сергиев Посад — СШОР | 0:7 | |
| 2 тур | 10/12/20 | СШОР Метеор — СШОР | 2:7 | |
| 3 тур | 23/12/20 | СШОР — ЖФК Эверест | 4:0 | |
| 3 тур | 23/12/20 | ДЮСШ — СШОР | 0:6 | |
| 4 тур | 13/01/21 | СШОР — СШОР Метеор | 7:0 | |
| 4 тур | 13/01/21 | СШОР — ИСШ им. Н.Л. Федорович | 5:2 | |
| 6 тур | 3/02/21 | СШОР — СШ Сергиев Посад | 7:2 | |
| 6 тур | 3/02/21 | СШОР — ДЮСШ | 8:0 | |
| 7 тур | 10/02/21 | ИСШ им. Н.Л. Федорович — СШОР | 1:2 | |
| 7 тур | 10/02/21 | ЖФК Эверест — СШОР | 0:1 |